<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
  	    <title>BVMed e.V. - Hilfsmittel/Verbandmittel/ambulanter Bereich</title>
         
    <link>http://www.bvmed.de/</link>
    <description>Pressemitteilungen des BVMed e.V.</description>
    <language>de</language>
    <atom:link href="http://www.bvmed.de/rss/hilfsmittel" rel="self" type="application/rss+xml" />
    				<item>
					<title>BVMed stellt Vertragsgrundsätze zu ableitender Inkontinenz vor: "Vergütungssysteme müssen Versorgungskomplexität abbilden"</title>
					<description><![CDATA[Der Fachbereich "Stoma/Inkontinenz" des Bundesverbandes Medizintechnologie, BVMed, hat Vertragsgrunds&#228;tze f&#252;r die Versorgung mit ableitenden Inkontinenzprodukten vorgestellt. Zentrale Botschaft: Die Verg&#252;tungssysteme m&#252;ssen die Versorgungskomplexit&#228;t im Bereich der ableitenden Inkontinenz abbilden. Erforderlich sei eine bedarfsgerechte Verordnung der Hilfsmittel, die den unterschiedlichen Krankheitsbildern und dem individuellen Bedarf der Patienten gerecht wird. Aufgrund der Vielzahl der relevanten Krankheitsbilder, der Heterogenit&#228;t und Individualit&#228;t der Versorgung und der Spezialisierungen der Leistungserbringer sei es ratsam, separate Vertr&#228;ge f&#252;r den Intermittierenden Selbstkatheterismus (ISK), die Dauerableitung und die aufsaugende Inkontinenzversorgung zu schlie&#223;en, so der BVMed.Zu den Vertragsgrunds&#228;tzen im Bereich der ableitenden Inkontinenzversorgung geh&#246;ren aus Sicht des BVMed unter anderem [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/presse/pressemitteilung/bvmed-stellt-vertragsgrundsaetze-zu-ableitender-inkontinenz-vor-verguetungssysteme-muessen-versorgungskomplexitaet-abbilden.html?origin=hilfsmittel</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/11472</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:07:43 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>MedInform-Konferenz zur ärztlichen Vergütung im niedergelassenen Bereich: "Neue Kooperationsformen bieten für MedTech-Unternehmen interessante Perspektiven"</title>
					<description><![CDATA[Die &#228;rztliche Verg&#252;tung im niedergelassenen Bereich wird sich k&#252;nftig von den Kollektivhonoraren aus dem EBM mehr in Richtung Selektivvertr&#228;ge verlagern. Das bietet f&#252;r die Unternehmen der Medizintechnologie interessante Perspektiven f&#252;r Kooperationsm&#246;glichkeiten im ambulanten Bereich. Das machten die Experten der MedInform-Konferenz "Wie verdient der Arzt sein Geld? Das Labyrinth der &#228;rztlichen Verg&#252;tung im niedergelassenen Bereich" am 19. April 2012 in Berlin deutlich. MedInform ist der Informations- und Seminarservice des BVMed. Die Ver&#228;nderungen bei den &#196;rztehonoraren bringen nach Ansicht von Wolfgang Meunier vom Haus&#228;rzteverband "die notwendige interdisziplin&#228;re sektoren&#252;bergreifende Kooperation voran". Dies sei auch im Sinne der Patientenversorgung. F&#252;r Martin Schneider vom Ersatzkassenverband [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/presse/pressemitteilung/medinform-konferenz-zur-aerztlichen-verguetung-im-niedergelassenen-bereich-neue-kooperationsformen-bieten-fuer-medtech-unternehmen-interessante-perspektiven.html?origin=hilfsmittel</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/11464</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:05:56 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>BVMed startet zur Altenpflegemesse eine Pflegekräfte-Befragung zur Tracheostoma-Versorgung</title>
					<description><![CDATA[Der Bundesverband Medizintechnologie (BVMed) startet zur Altenpflegemesse in Hannover (27. bis 29. M&#228;rz 2012) eine Befragung von Pflegekr&#228;ften zur Tracheostoma-Versorgung. Ziel der Befragung ist es, Daten zur Versorgungsqualit&#228;t aus den Bereichen der ambulanten und station&#228;ren Dienste zu sammeln und auszuwerten. Die Befragung erfolgt schriftlich w&#228;hrend der Messe, kann aber auch online durchgef&#252;hrt werden. Der Link lautet: http://umfragen.bvmed.de/poll.php?PID=53.Die Umfrage enth&#228;lt Themenbereiche und Fragestellungen zur Tracheostomie-Versorgung, zu denen bislang keine Daten zur Verf&#252;gung stehen. Die Daten werden dem BVMed &#252;bermittelt und streng vertraulich behandelt und anonymisiert ausgewertet. Hintergrund der Befragung ist das Ziel des BVMed-Fachbereichs "Tracheostomie/Laryngektomie", sich f&#252;r eine optimale individuelle Versorgung [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/presse/pressemitteilung/bvmed-startet-zur-altenpflegemesse-eine-pflegekraefte-befragung-zur-tracheostoma-versorgung.html?origin=hilfsmittel</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/11455</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 09:21:11 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>BVMed-Gesprächskreis: Singhammer schlägt Nationale Präventionskonferenz vor</title>
					<description><![CDATA[Die Regierungskoalition wird in der verbleibenden Legislaturperiode das Thema "Pr&#228;vention" aufgreifen. In der zweiten Jahresh&#228;lfte 2012 sei ein "Nationale Pr&#228;ventionskonferenz" geplant, berichtete der CSU-Bundestagsabgeordnete Johannes Singhammer, stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, auf dem "Gespr&#228;chskreis Gesundheit" des BVMed am 29. Februar 2012 in Berlin.Es soll eine koordinierende Plattform etabliert werden, um vorhandene Initiativen und Organisation zu nutzen und zu b&#252;ndeln. Geplant sind zeitlich befristete Schwerpunktthemen wie Herz-Kreislauf oder Adipositas, um Bewusstseins&#228;nderungen herbeizuf&#252;hren. Die Medien w&#252;rden dabei eine gro&#223;e Rolle spielen. Ein Pr&#228;ventionsgesetz sei von der Bundesregierung nicht geplant. Man verfolge eher einen "kooperativen Ansatz", der &#252;ber die Bundeskompetenzen hinausgeht, so Singhammer beim [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/presse/pressemitteilung/bvmed-gespraechskreis-singhammer-schlaegt-nationale-praeventionskonferenz-vor.html?origin=hilfsmittel</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/11448</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 11:26:00 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Dekubitus-Umfrage zeigt Hilfsmittel-Unterversorgung]]></title>
					<description><![CDATA[Patienten, die ein erh&#246;htes Risiko f&#252;r ein Druckgeschw&#252;r (Dekubitus) haben, werden in Deutschland nicht ausreichend versorgt. Das ist das Ergebnis einer Online-Umfrage des Dekubitus Forums des BVMed an dem sich rund 750 ambulant und station&#228;r t&#228;tige Pflegekr&#228;fte beteiligt haben.Nach den Umfrageergebnissen besteht bei rund einem Drittel der vom Pflegedienst betreuten Menschen ein erh&#246;htes Dekubitusrisiko. Antidekubitussysteme kommen aber nur bei knapp 40 Prozent dieser Risikopatienten zum Einsatz, obwohl gef&#228;hrdete Patienten nach dem Sozialgesetzbuch und dem Hilfsmittelverzeichnis Anspruch auf ein Antidekubitus-Hilfsmittel haben. <BR>Eine zweite Umfrage, an der sich knapp 200 Patienten und Angeh&#246;rige beteiligten, zeigte au&#223;erdem, dass Betroffene generell zufriedener mit der [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-8-12/article/dekubitus-umfrage-zeigt-hilfsmittel-unterversorgung.html?origin=hilfsmittel</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42237</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 11:53:35 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>BVMed-Dekubitus Forum: Umfrage zeigt Unterversorgung von Risikopatienten mit Antidekubitus-Hilfsmitteln</title>
					<description><![CDATA[Patienten, die ein erh&#246;htes Risiko f&#252;r ein Druckgeschw&#252;r (Dekubitus) haben, werden in Deutschland nicht ausreichend versorgt. Das ist das Ergebnis einer Online-Umfrage des Dekubitus Forums des Bundesverbands Medizintechnologie (BVMed) an dem sich rund 750 ambulant und station&#228;r t&#228;tige Pflegekr&#228;fte beteiligt haben. Nach den Umfrageergebnissen besteht bei rund einem Drittel der vom Pflegedienst betreuten Menschen ein erh&#246;htes Dekubitusrisiko. Antidekubitussysteme kommen aber nur bei knapp 40 Prozent dieser Risikopatienten zum Einsatz, obwohl gef&#228;hrdete Patienten nach dem Sozialgesetzbuch und dem Hilfsmittelverzeichnis Anspruch auf ein Antidekubitus-Hilfsmittel haben.Eine zweite Umfrage, an der sich knapp 200 Patienten und Angeh&#246;rige beteiligten, zeigte au&#223;erdem, dass Betroffene generell zufriedener [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/presse/pressemitteilung/bvmed-dekubitus-forum-umfrage-zeigt-unterversorgung-von-risikopatienten-mit-antidekubitus-hilfsmitteln.html?origin=hilfsmittel</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/11443</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:02:22 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Homecare-Unternehmen befürworten Bahrs Initiative]]></title>
					<description><![CDATA[Patienten sollen so lange wie m&#246;glich in den eigenen vier W&#228;nden ambulant versorgt werden. Die Homecare-Unternehmen im BVMed unterst&#252;tzen die Initiative von Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr zur St&#228;rkung der Pflege im h&#228;uslichen Umfeld.Laut Bild-Zeitung ist f&#252;r den Minister die ambulante Versorgung eine wichtige Alternative zu station&#228;ren Einrichtungen, weil Menschen trotz schwerer Krankheit so lange wie m&#246;glich im eigenen Zuhause bleiben k&#246;nnen. Der Minister wolle die Situation f&#252;r Patienten und Angeh&#246;rige im Rahmen der Pflegeversicherung verbessern, wozu auch die F&#246;rderung von Pflege-Wohngemeinschaften geh&#246;re. &#8222;Wir begr&#252;&#223;en die &#196;u&#223;erungen von Herrn Bahr, weil wir davon &#252;berzeugt sind, dass Menschen ihrem Wunsch getreu so lange [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-6-12/article/homecare-unternehmen-befuerworten-bahrs-initiative.html?origin=hilfsmittel</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42221</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:42:22 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Dekubitus Patienten nutzen Mehrkostenregelung]]></title>
					<description><![CDATA[Patienten, die wegen eines Dekubitus versorgt werden, m&#252;ssen teilweise einen Eigenanteil zahlen, um mit dem individuell geeigneten Hilfsmittel ausgestattet zu werden. Dies ergab eine Umfrage des Dekubitus Forums des BVMed.58 Prozent der befragten Hilfsmittelnutzer beteiligten sich an den Kosten ihres Dekubitus Hilfsmittels. 20 Prozent von ihnen investierten einen Betrag von &#252;ber 100 Euro in ihre Versorgung. &#8222;Seit Einf&#252;hrung der Mehrkostenregelung in 2007 machen immer mehr Patienten auch von dieser Gebrauch&#8220;, erkl&#228;rt Daniela Piossek, Hilfsmittelexpertin des BVMed. Bei der Mehrkostenregelung erhalten Patienten, mit einer gewissen Eigenbeteiligung, eine &#252;ber die gesetzlich erstattete medizinische Notwendigkeit hinausgehende Hilfsmittelversorgung. Die Kassen erstatten hierbei den Betrag [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-2-12/article/dekubitus-patienten-nutzen-mehrkostenregelung.html?origin=hilfsmittel</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42187</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:55:13 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Demografischer Wandel stärkt Rolle von Homecare]]></title>
					<description><![CDATA[In einer alternden Bev&#246;lkerung wird der Stellenwert von Homecare weiter steigen. Das war das Fazit der MedInform-Konferenz &#8222;Homecare: eine ambulante Perspektive? &#8211; Einflussfaktoren und Zukunftsszenarien&#8220;.&#8222;Homecare versorgt fl&#228;chendeckend Patienten und Anwender mit Hilfsmitteln oder enteraler Ern&#228;hrung zu Hause oder in Pflegeheimen. Dabei wird dem Grundsatz ambulant vor station&#228;r Rechnung getragen&#8220;, so Jana K&#252;nstner, Homecare-Expertin des BVMed. Homecare habe dabei auch eine volkswirtschaftliche Dimension: &#8222;Die Autonomie von Patienten, Anwendern und Nutzern wird gef&#246;rdert und erm&#246;glicht dadurch ein selbstbestimmtes Leben. Chronisch Kranke nehmen schneller wieder am Arbeitsleben teil.&#8220; <BR>Die Branche m&#252;sse sich auf tiefgreifende Ver&#228;nderungen einstellen, denn die finanziellen Ressourcen der Krankenversicherung sind [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/archiv-bvmed-newsletter-2011/bvmed-newsletter-49-11/article/demografischer-wandel-staerkt-rolle-von-homecare.html?origin=hilfsmittel</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42160</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:57:22 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Qualitätsstandards für Tracheostoma-Versorgung]]></title>
					<description><![CDATA[Der BVMed&nbsp;Fachbereich &#8222;Tracheostomie/Laryngektomie&#8220; hat sich f&#252;r eine st&#228;rkere Qualit&#228;tsorientierung bei der Versorgung der betroffenen Patienten ausgesprochen. &#8222;Wir wollen durch die Definition von Qualit&#228;ts- und&nbsp;Expertenstandards f&#252;r die Tracheostomie und Laryngektomie die Versorgungsqualit&#228;t der Patienten verbessern&#8220;,&nbsp;so der neu gew&#228;hlte Sprecher der Gruppe, Willi Weyland von Tracoe Medical. Mehr...<BR><BR>Versorgungscheckliste Tracheostomaversorgung (PG 12)]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/Start/Aktuell/article/qualitaetsstandards-fuer-tracheostoma-versorgung.html?origin=hilfsmittel</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42145</guid>
					<author>moeller@bvmed.de (Antje Möller)</author>
					<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:15:50 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[BVMed startet Kampagne „Ambulante Perspektiven“]]></title>
					<description><![CDATA[Die Homecare-Unternehmen im BVMed haben eine neue Informationskampagne &#8222;Ambulante Perspektiven&#8220; zur Bedeutung der ambulanten Patientenversorgung gestartet. Der Startschuss erfolgte mit der &#8222;Ambulanten Meile&#8220;, einem thematischen Rundgang zur ambulanten Patientenversorgung von heute und morgen im Berliner Bundespressestrand. Mehr...]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/Start/Aktuell/article/bvmed-startet-kampagne-ambulante-perspektiven.html?origin=hilfsmittel</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42126</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 09:48:54 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[MedInform-Konferenz "Wie verdient der Arzt sein Geld? Das Labyrinth der ärztlichen Vergütung im niedergelassenen Bereich"]]></title>
					<description><![CDATA[MedInform-Informationsveranstaltung <BR>&#8222;Wie verdient der Arzt sein Geld? <BR>Das Labyrinth der &#228;rztlichen Verg&#252;tung im niedergelassenen Bereich&#8220; <BR><BR>&#220;BERSICHT <BR><BR>Download des Programmflyers (pdf, 291 KB) <BR><BR>Zum Thema <BR><BR>Durch zahlreiche &#196;nderungen in den letzten Jahren hat die Komplexit&#228;t im Bereich der &#228;rztlichen Verg&#252;tung u. a. durch gesetzlich geschaffene M&#246;glichkeiten in der Vertragslandschaft und stetige Ver&#228;nderung im Honorarsystem zugenommen. Auch mit dem Versorgungsstrukturgesetz stehen wieder vielf&#228;ltige Neuregelungen im niedergelassenen Bereich an. So sollen z. B. &#196;rztenetze k&#252;nftig durch Honorarzuschl&#228;ge oder durch ein eigenes Honorarvolumen gef&#246;rdert werden. <BR><BR>Das in den letzten Jahren entstandene Versorgungs- und Verg&#252;tungssystem ist oft weder f&#252;r den Arzt, noch f&#252;r andere Beteiligte [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/date/medinform190412.html?origin=hilfsmittel</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/31337</guid>
					<author>moeller@bvmed.de (Antje Möller)</author>
					<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 16:11:29 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Tracheostoma und Beatmung]]></title>
					<description><![CDATA[Homecare gibt Hoffnung, Zuversicht und Lebensqualit&#228;t durch<BR>&gt; Therapeutisches K&#246;nnen <BR>&gt; Moderne Medizintechnik <BR>&gt; Menschliche Zuwendung<BR><BR>Download&nbsp;Tracheostoma und Beatmung<BR><BR>Tracheostoma und Beatmung<BR><BR>&nbsp;<BR>Was ist Tracheotomie? <BR>Die Tracheotomie - umgangssprachlich auch Luftr&#246;hrenschnitt genannt - bezeichnet den chirurgischen Eingriff, bei dem &#252;ber dem Hals ein Zugang zur Luftr&#246;hre geschaffen wird. Indikationen zur Tracheotomie sind vielf&#228;ltig. Eine k&#252;nstliche &#214;ffnung der Luftr&#246;hre (Tracheostoma) wird beispielsweise bei Intensivpatienten mit invasiver Langzeitbeatmung, bei neurologischen St&#246;rungen, bei Kehlkopfl&#228;hmung oder -entfernung notwendig.<BR><BR>&nbsp;<BR>Welche Hilfsmittel gibt es? <BR>So unterschiedlich wie jeder Mensch und jedes Krankheitsbild, so unterschiedlich sind auch die entsprechenden medizinischen Hilfsmittel. Neben Trachealkan&#252;len und deren Zubeh&#246;r wie z. B. Kan&#252;lentrageb&#228;nder und Tracheokompressen [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/article/tracheostoma-und-beatmung.html?origin=hilfsmittel</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42060</guid>
					<author>moeller@bvmed.de (Antje Möller)</author>
					<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 13:57:02 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[BVMed Forum auf der Messe PFLEGE + HOMECARE in Leipzig]]></title>
					<description><![CDATA[&nbsp;<BR><BR>&#220;bersicht<BR><BR>Download des Veranstaltungsprogramms (52 KB)<BR><BR><BR>Programm<BR><BR>Zum Thema Homecare <BR><BR>Patienten eine ambulante Therapie mit beratungsintensiven Hilfsmitteln und den dazugeh&#246;rigen Dienstleistungen zu erm&#246;glichen, ist das Ziel von Homecare. Vor ca. 15 Jahren fing der Bereich Homecare an, sich mit <BR>dieser Zielsetzung im deutschen Gesundheitswesen zu etablieren. Heute ist Homecare ein unverzichtbarer Bestandteil ambulanter Patientenversorgung. Homecare steht f&#252;r eine sektorenverbindende Versorgungsform, die nach dem Grundsatz ambulant vor station&#228;r arbeitet. <BR><BR>Homecare-Unternehmen versorgen Patienten&nbsp;<BR><BR>mit beratungsintensiven und erkl&#228;rungsbed&#252;rftigen Hilfsmitteln/Medizinprodukten, Verbandmitteln und Arzneimittelndurch geschultes, speziell ausgebildetes Fachpersonal mit nachgewiesenen Ausbildungsqualifikationen und medizinischen Kenntnissenim Rahmen einer &#228;rztlichen ambulanten Therapiein ihrer h&#228;uslichen Umgebung oder im Pflegeheim.<BR><BR><BR>Dazu sind zahlreiche Kooperationsformen entstanden. [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/events/archiv-veranstaltungen-2011/date/bvmed27-28092011.html?origin=hilfsmittel</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/31299</guid>
					<author> (kati Solka)</author>
					<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 15:03:27 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[BVMed/BAG SELBSTHILFE Hilfsmittelforum auf der Rehacare  (Halle 7a Stand A31)]]></title>
					<description><![CDATA[&nbsp;<BR><BR>&#220;bersicht<BR><BR>Download des Veranstaltungsprogramms (87 KB)<BR><BR><BR>Programm<BR><BR>Mittwoch, 21. September 2011<BR><BR>&nbsp;<BR>13.00 - 16.00 Uhr<BR>Podiumsdiskussion: Pr&#228;qualifizierung ein Res&#252;mee<BR><BR>aktueller Stand Probleme und L&#246;sungsans&#228;tzeWeiterentwicklung der KriterienPraxisberichte<BR><BR>Carla Grienberger, GKV-Spitzenverband <BR>Olaf Meyer, BEO <BR>Peter Hartmann, Hartmann Rechtsanw&#228;lte<BR><BR>Moderation<BR><BR>Jana K&#252;nstner, BVMed e.V.<BR>Daniela Piossek, BVMed e.V.<BR><BR><BR>Donnerstag, 22. September 2011<BR><BR>10.30 - 12.00 Uhr<BR>rechtliche Fragestellungen im Hilfsmittelbereich&nbsp;<BR><BR>Entwicklungen der Rechtsprechung bei Ausschreibungen&nbsp;Was darf die Krankenkasse vertraglich regeln?<BR><BR>Dr. Oliver Esch, Rechtsanwalt, Kanzlei Osborne Clarke<BR><BR>&nbsp;<BR>Moderation<BR><BR>Hans-Peter Geisel, PeGe.&nbsp;Med Consulting<BR><BR>12.45 - 14.15 Uhr<BR>Alltag einer Krankenkasse&nbsp;<BR><BR>VertragsgestaltungQualit&#228;t vs. KostenFusionen<BR><BR>Stefanie Stoff-Ahnis, AOK Nordost<BR><BR>Moderation<BR><BR>Hans-Peter Geisel, PeGe. Med Consulting<BR><BR>&nbsp;<BR>15.00 - 16.30 Uhr<BR>Podiumsdiskussion zur k&#252;nftigen Versorgung der GKV-Versicherten mit Hilfsmitteln unter Ber&#252;cksichtigung der &#228;lter werdenden Bev&#246;lkerung und des bestehenden Kostendrucks<BR><BR>Dr. Martin Danner, BAG SELBSTHILFE [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/events/archiv-veranstaltungen-2011/date/bvmed21-24092011.html?origin=hilfsmittel</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/31298</guid>
					<author> (kati Solka)</author>
					<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 14:18:20 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[MedInform-Veranstaltung zum Hilfsmittelverzeichnis]]></title>
					<description><![CDATA[Antragsverfahren Hilfsmittelverzeichnis <BR>Erfolgreiche Antragstellung<BR>Was ist Wie und Wann zu tun?<BR><BR><BR>&#220;BERSICHT <BR><BR>Download des Programmflyers (pdf, 242 KB)&nbsp;<BR><BR>Zum Thema <BR><BR>Der Gesetzgeber hat 1989 das Hilfsmittelverzeichnis (HMV) eingef&#252;hrt, um in erster Linie eine qualit&#228;tsgesicherte und wirtschaftliche Versorgung der Versicherten mit Hilfsmitteln zu erreichen. Das Verzeichnis gliedert die Hilfsmittel in verschiedene Produktgruppen,<BR>-untergruppen und -arten. Des Weiteren enth&#228;lt es beispielsweise leistungsrechtliche Aussagen &#252;ber die Verordnungsf&#228;higkeit von Hilfsmitteln, Angaben zur Produktqualit&#228;t sowie Produktbeschreibungen. Innerhalb von kurzer Zeit hat sich das Verzeichnis als feste Gr&#246;&#223;e sowie quasi zur &#8222;Positivliste&#8220; im Hilfsmittelmarkt etabliert und ihm kommt nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts eine &#8222;marktsteuernde Wirkung&#8220; zu. Will ein Hersteller [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/events/archiv-veranstaltungen-2011/date/medinform130911hmv.html?origin=hilfsmittel</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/31277</guid>
					<author>moeller@bvmed.de (Antje Möller)</author>
					<pubDate>Tue, 31 May 2011 17:00:23 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Flyer/Informationsblätter]]></title>
					<description><![CDATA[Kernaussagen&nbsp;<BR>Zusammenfassung der Ergebnisse der Umfrage des Dekubitus-Forums<BR><BR>&nbsp;<BR><BR>Versorgung mit Hilfsmitteln zur Dekubitusprophylaxe oder&nbsp;<BR>-therapie <BR>BVMed-Informationsflyer f&#252;r Betroffene und Angeh&#246;rige, Dezember 2010<BR><BR>&nbsp;<BR><BR>Erstattung von Hilfsmitteln gegen Dekubitus (Druckgeschw&#252;r)&nbsp;<BR>BVMed-Infokarte, Februar 2011&nbsp;<BR><BR>&nbsp;<BR><BR>Die Verordnung von Hilfsmitteln - Rechte, Pflichten und Informationen f&#252;r Beteiligte (Arzt/Krankenkasse/ Leistungserbringer)&nbsp;im &#220;berblick <BR>BVMed-Infoblatt, Februar 2009<BR><BR>&nbsp;&nbsp;]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/dekubitus-forum/dekubitus_downloads/article/informationen-patienten.html?origin=hilfsmittel</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/41760</guid>
					<author>moeller@bvmed.de (Antje Möller)</author>
					<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 11:47:46 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Stomatherapie (künstlicher Darmausgang) ]]></title>
					<description><![CDATA[Magen-Darm-Bereich <BR>Den Verdauungstrakt besteht aus mehreren Organen, die der Aufnahme, der Zerkleinerung dem Weitertransport und der Verarbeitung der Nahrung dienen. <BR><BR>Krankheitsbild: K&#252;nstlicher Darmausgang (Stoma) <BR>Nach einer Darm- oder Harnblasenoperation wird manchen Patienten vor&#252;bergehend ein k&#252;nstlicher Ausgang (medizinisch Stoma) gelegt: Der Operateur leitet einen Teil des Darms bzw. der Harnblase &#252;ber eine 2-3 Zentimeter gro&#223;e &#214;ffnung in der Bauchdecke nach au&#223;en. Ausscheidungen wie Stuhl oder Urin verlassen den K&#246;rper der Betroffenen fortan nur noch &#252;ber das Stoma, bis dieses nach einigen Wochen oder Monaten zur&#252;ckverlegt und die Bauch&#246;ffnung verschlossen wird. Rund 100.000 Menschen in Deutschland leben jedoch dauerhaft mit einem Stoma. [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/patienteninfos/technologien/magen-und-darmbereich/article/Stomatherapie_.html?origin=hilfsmittel</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/41636</guid>
					<author> ( )</author>
					<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:59:08 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Moderne Wundversorgung ]]></title>
					<description><![CDATA[Haut <BR>Die Haut des Menschen wiegt durchschnittlich etwa 14 kg und macht damit ungef&#228;hr 20&nbsp;Prozent des Gesamtk&#246;rpergewichts aus. Sie enth&#228;lt ein Viertel des im K&#246;rper gespeicherten Wassers. <BR><BR>Krankheitsbild: Akute und Chronische Wunden<BR>Akute Wunden kennt jeder aus dem Alltag: Stich-, Schnitt- oder andere Verletzungen sch&#228;digen das Gewebe, eine Wunde entsteht, Gewebefl&#252;ssigkeit oder Blut tritt aus. Je nach Tiefe und Beschaffenheit der Wunde sollte ein Arzt hinzugezogen werden - vor allem, um unn&#246;tige Infektionen zu vermeiden. <BR><BR>Wenn die k&#246;rpereigenen Wundheilungsmechanismen gest&#246;rt sind und die Gewebeverletzung nicht innerhalb von acht Wochen nach ihrem Entstehen abheilt, spricht man von chronischen Wunden. H&#228;ufig verhindern Durchblutungsst&#246;rungen, [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/patienteninfos/technologien/haut/article/moderne-wundversorgung.html?origin=hilfsmittel</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/41626</guid>
					<author> (Admin Administrator)</author>
					<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:51:31 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[MedInform-Veranstaltung "Ohne Präqualifizierung und ohne Vertrag – das "Aus" für Hilfsmittelleistungserbringer?"]]></title>
