<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
  	    <title>BVMed e.V.</title>
         
    <link>http://www.bvmed.de/</link>
    <description>Pressemitteilungen des BVMed e.V.</description>
    <language>de</language>
    <atom:link href="http://www.bvmed.de/internet/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
    				<item>
					<title><![CDATA[Erprobungsregelung als Chance nutzen]]></title>
					<description><![CDATA[Die im Versorgungsstrukturgesetz (VStG) vorgesehene Erprobungsregelung f&#252;r &#228;rztliche Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Medizinprodukten sollte als Chance gesehen und genutzt werden. Das sagten Dr. Ulrich Orlowski (BMG) und Dr. Rainer Hess (G-BA) auf der MedInform-Konferenz zum VStG. Mehr...]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de?origin=gesamt-rss</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42220</guid>
					<author>info@bvmed.de (BVMed e.V.)</author>
					<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:01:23 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Erwerbstätigenzahl über 41-Millionen-Marke
]]></title>
					<description><![CDATA[Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, &#252;bertraf die Zahl der Erwerbst&#228;tigen in Deutschland mit 41,4 Millionen Personen im Dezember 2011 erneut die 41-Millionen-Marke. Die Zahl der Erwerbslosen betrug im Dezember 2011 rund 2,34 Millionen Personen. Mehr...]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de?origin=gesamt-rss</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42219</guid>
					<author>info@bvmed.de (BVMed e.V.)</author>
					<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:58:42 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>MedInform-Konferenz zur ärztlichen Vergütung im niedergelassenen Bereich am 19. April 2012 in Berlin</title>
					<description><![CDATA[Wie setzt sich die &#228;rztliche Verg&#252;tung im niedergelassenen Bereich zusammen? Was &#228;ndert sich durch das Versorgungsstrukturgesetz? Und welche Auswirkungen hat dies auf die Medizinprodukteunternehmen und auf die medizinischen Sachkosten? Diese Fragen behandelt die MedInform-Konferenz "Wie verdient der Arzt sein Geld? Das Labyrinth der &#228;rztlichen Verg&#252;tung im niedergelassenen Bereich" am 19. April 2012 in Berlin. MedInform ist der Informations- und Seminarservice des BVMed. Programm und Anmeldung unter www.bvmed.de (Veranstaltungen).Referenten der Konferenz sind der Allgemeinarzt Wolfgang Meunier, Rechtsanwalt Peter Peikert von Dr. Rehborn Rechtsanw&#228;lte, Martin Schneider vom Verband der Ersatzkassen sowie Dr. Gerd W. Zimmermann von der Kassen&#228;rztlichen Vereinigung Hessen. Den Teilnehmern [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/presse/pressemitteilung/medinform-konferenz-zur-aerztlichen-verguetung-im-niedergelassenen-bereich-am-19-april-2012-in-berlin.html?origin=gesamt-rss</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/11438</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:36:33 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[BVMed-Hilfsmittelforum auf der Altenpflegemesse]]></title>
					<description><![CDATA[&nbsp;<BR><BR>&#220;BERSICHT<BR><BR>Download des Programmflyers (58 KByte)<BR><BR>&nbsp;<BR><BR>Zum Thema <BR><BR>Patienten eine ambulante Versorgung mit beratungsintensiven Hilfsmitteln und den dazugeh&#246;rigen Dienstleistungen zu erm&#246;glichen, ist das Ziel der h&#228;uslichen Therapie. <BR><BR>Vor ca. 15 Jahren fing dieser Bereich an, sich mit dieser Zielsetzung im deutschen Gesundheitswesen zu etablieren. Heute ist die h&#228;usliche Therapie ein unersetzlicher Bestandteil ambulanter Patientenversorgung. Sie steht f&#252;r eine sektorenverbindende Versorgungsform, die nach dem Grundsatz ambulant vor station&#228;r arbeitet. <BR><BR>Spezialisierte Unternehmen versorgen Patienten<BR><BR>mit beratungsintensiven und erkl&#228;rungsbed&#252;rftigen Hilfsmitteln/Medizinprodukten, Verbandmitteln und Arzneimittelndurch geschultes, speziell ausgebildetes Fachpersonal mit nachgewiesenen Ausbildungsqualifikationen und medizinischen Kenntnissenim Rahmen einer &#228;rztlichen ambulanten Therapiein ihrer h&#228;uslichen Umgebung oder im Pflegeheim <BR><BR>Dazu sind [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/date/bvmed2703-290312.html?origin=gesamt-rss</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/31388</guid>
					<author> (kati Solka)</author>
					<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:20:47 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>MedInform-Konferenz zum Versorgungsstrukturgesetz: "Erprobungsregelung von medizintechnischen Verfahren als Chance nutzen"</title>
					<description><![CDATA[Die im Versorgungsstrukturgesetz (VStG) vorgesehene Erprobungsregelung f&#252;r &#228;rztliche Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Medizinprodukten sollte als Chance gesehen und genutzt werden. Das sagten Dr. Ulrich Orlowski vom Bundesgesundheitsministerium und Dr. Rainer Hess vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) auf der MedInform-Konferenz "Versorgungsstrukturgesetz 2012". MedInform ist der Informations- und Seminarservice des BVMed. Die Erprobungsregelung sei ein Instrumentarium, um den Nutzen einer neuen Methode schneller zu belegen. Nach Ansicht von BVMed-Gesch&#228;ftsf&#252;hrer und Vorstandsmitglied Joachim M. Schmitt stellen sich die Unternehmen dem Thema Nutzenbewertung. Es m&#252;sse aber aufgrund der Heterogenit&#228;t der Medizinprodukte nach Risikoklasse und Modifikationsgrad differenziert werden. Und es m&#252;sse klar sein, welche Studien vom [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/presse/pressemitteilung/medinform-konferenz-zum-versorgungsstrukturgesetz-erprobungsregelung-von-medizintechnischen-verfahren-als-chance-nutzen.html?origin=gesamt-rss</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/11437</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:17:38 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Lobbyismus kann hilfreich sein]]></title>
					<description><![CDATA[&#8222;Guter Lobbyismus kann hilfreich sein. Alle Seiten brauchen die Information und den Austausch.&#8220; Diese klare Botschaft verk&#252;ndete die ehemalige Parlamentarische Staatssekret&#228;rin Gudrun Schaich-Walch auf der MedInform-Konferenz &#8222;Politisches Marketing&#8220;. Mehr...]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de?origin=gesamt-rss</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42211</guid>
					<author>info@bvmed.de (BVMed e.V.)</author>
					<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:19:40 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Exportinitiative positiv zu bewerten]]></title>
					<description><![CDATA[Anl&#228;sslich der Jahresversammlung der an der Exportinitiative Gesundheitswirtschaft beteiligten Verb&#228;nde, zog der Staatssekret&#228;r im Bundesministerium f&#252;r Wirtschaft und Technologie, Stefan Kapferer ein positives Zwischenfazit. Mehr...]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de?origin=gesamt-rss</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42210</guid>
					<author>info@bvmed.de (BVMed e.V.)</author>
					<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:18:12 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>MedInform-Konferenz zum Innovationszugang für Medizintechnologien in der GKV am 7. März 2012 in Köln</title>
					<description><![CDATA[Was muss bei der Innovationsklausel f&#252;r Medizintechnologien beachtet werden? Wie sieht die Innovations-Erstattung der Zukunft aus? Welche Kriterien entwickelt das IQWiG? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der MedInform-Konferenz "Innovationszugang f&#252;r Medizintechnologien in der GKV: <BR>NUB &#8211; der lange Weg in die Erstattung" am 7. M&#228;rz 2012 in K&#246;ln. Referenten sind unter anderem Dr. Stefan Sauerland vom IQWiG, Dr. Matthias Perleth vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), der Anwalt Dr. Christian Rybak und der Berater Dr. Hubertus Rosery. Programm und Anmeldung unter www.bvmed.de (Veranstaltungen).Medizinische Innovationen sichern die Gesundheit und Lebensqualit&#228;t &#8211; dar&#252;ber besteht Einigkeit. In der Praxis ist die Einf&#252;hrung innovativer Untersuchungs- und [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/presse/pressemitteilung/medinform-konferenz-zum-innovationszugang-fuer-medizintechnologien-in-der-gkv-am-7-maerz-2012-in-koeln.html?origin=gesamt-rss</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/11436</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:42:09 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>MedInform-Konferenz zum politischen Marketing im Gesundheitsmarkt: „Lobbyismus stärkt die Qualität politischer Entscheidungen"</title>
					<description><![CDATA["Guter Lobbyismus kann hilfreich sein. Alle Seiten brauchen die Information und den Austausch." Diese klare Botschaft verk&#252;ndete die ehemalige Parlamentarische Staatssekret&#228;ring Gudrun Schaich-Walch auf der MedInform-Konferenz "Politisches Marketing" am 24. Januar 2012 in Berlin. MedInform ist der Informations- und Seminarservice des BVMed. In erster Linie brauche Interessenvertretung Vertrauen, so die SPD-Politikerin. "Vertrauen entsteht durch Offenheit, Kontinuit&#228;t und Integrit&#228;t." F&#252;r BVMed-Gesch&#228;ftsf&#252;hrer und Vorstandsmitglied Joachim M. Schmitt ist der kontinuierliche Dialog zwischen Politik und Interessenvertretern notwendig, um mehr Kenntnisse &#252;ber die jeweilige Realit&#228;t des anderen zu erhalten. F&#252;r die Unternehmen der Medizintechnologie sei eine professionelle politische Kommunikationsarbeit von besonderer Bedeutung, um Informationsl&#252;cken [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/presse/pressemitteilung/medinform-konferenz-zum-politischen-marketing-im-gesundheitsmarkt-lobbyismus-staerkt-die-qualitaet-politischer-entscheidungen.html?origin=gesamt-rss</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/11435</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:38:57 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA["Medizintechnologien der Zukunft"]]></title>
					<description><![CDATA[&#220;ber aktuelle Forschungsprojekte aus dem Bereich der Medizintechnologien informiert der BVMed mit der neuen Ver&#246;ffentlichung &#8222;Medizintechnologien der Zukunft&#8220;. Die Zukunftsprojekte sind in sieben Themenbereiche unterteilt: Auge, Ohr, Herz, Gehirn, Bewegungsapparat, Haut und OP der Zukunft. Mehr...]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de?origin=gesamt-rss</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42202</guid>
					<author>info@bvmed.de (BVMed e.V.)</author>
					<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:43:23 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>MedInform-Veranstaltung zur Gesundheits-IT am 23. Februar 2012 in Berlin</title>
					<description><![CDATA[Einen &#220;berblick &#252;ber die drei IT-Themen &#8222;Software als Medizinprodukt&#8220;, &#8222;mobile Endger&#228;te in der Medizintechnik&#8220; und &#8222;DIN EN 80001-1:2011&#8220; (Bedeutung der Norm f&#252;r Hersteller) gibt die MedInform-Veranstaltung &#8222;Gesundheits-IT: Konvergenz von Medizintechnik und IT&#8220; am Donnerstag, den 23. Februar 2012 in Berlin. MedInform ist der Seminar- und Informationsservice von BVMed. Information und Anmeldung zur Veranstaltung unter: www.bvmed.de (Veranstaltungen).Das Thema IT im Gesundheitswesen erh&#228;lt in einer digitalisierten Welt immer mehr Bedeutung. Medizintechnik und IT wachsen technisch und funktionell st&#228;rker zusammen. Dies zeigt sich auch in der Entwicklung von Mobilger&#228;ten und Software f&#252;r den Einsatz im Gesundheitswesen und in der Medizintechnik. Die Regularien folgen [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/presse/pressemitteilung/medinform-veranstaltung-zur-gesundheits-it-am-23-februar-2012-in-berlin.html?origin=gesamt-rss</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/11434</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:54:03 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Gesundheits-IT - Konvergenz von Medizintechnik und IT]]></title>
					<description><![CDATA[&nbsp;<BR><BR><BR>Gesundheits-IT <BR>Konvergenz von Medizintechnik und IT <BR><BR><BR>&#220;BERSICHT<BR><BR><BR>Download des Programmflyers (pdf, 291 KB)<BR><BR><BR>Zum Thema <BR><BR>Medizintechnik und IT wachsen technisch und funktionell immer st&#228;rker zusammen. Dies zeigt sich auch in der Entwicklung von Mobilger&#228;ten und Software f&#252;r den Einsatz im Gesundheitswesen und in der Medizintechnik. Die Regularien folgen dieser Entwicklung mit der Novellierung des Medizinproduktegesetzes und der neuen Risikomanagement-Norm DIN EN 80001-1:2011 und ihren geplanten Technical Reports. <BR><BR><BR>Zielsetzung der Veranstaltung <BR><BR>Die Veranstaltung gibt einen ersten &#220;berblick &#252;ber die drei wesentlichen Themen unter dem Aspekt &#8222;Gesundheits-IT&#8220; und stellt die M&#246;glichkeiten und die regulatorischen Anforderungen dar.<BR><BR><BR>Zielgruppe <BR><BR>Unternehmen der Medizintechnik-Branche und sonstige Interessenten<BR><BR>&nbsp;<BR><BR>Referent <BR><BR>Dipl.-Ing. Armin [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/events/date/medinform230212.html?origin=gesamt-rss</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/31384</guid>
					<author>schlauss@bvmed.de (Andrea Schlauß)</author>
					<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 17:25:46 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[MPG-Sonderveranstaltung]]></title>
					<description><![CDATA[&nbsp;<BR><BR>Programm folgt.<BR><BR><BR>Information: Andrea Schlau&#223;<BR><BR>schlauss@bvmed.de]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/events/date/bvmed081112.html?origin=gesamt-rss</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/31383</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:44:33 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[DRG-Weiterentwicklung (Antragsverfahren)]]></title>
					<description><![CDATA[&nbsp;<BR><BR>Programm folgt.<BR><BR><BR>Information: Isabel Knorr<BR><BR>knorr@bvmed.de]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/events/date/medinform260912drg.html?origin=gesamt-rss</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/31382</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:42:30 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Fortschritt erLeben]]></title>
					<description><![CDATA[&nbsp;<BR><BR>Programm folgt.<BR><BR><BR>Information: Isabell Knorr<BR><BR>knorr@bvmed.de]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/events/date/bvmed130912.html?origin=gesamt-rss</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/31381</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:23:10 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Maßgeschneiderte Ein-Tuch-Abdeckung für kathetergeführte Aortenklappenimplantationen.]]></title>
					<description><![CDATA[Die Aortenstenose tritt bei &#228;lteren Menschen in Deutschland immer h&#228;ufiger als vorherrschende Herzklappenerkrankung auf. Circa f&#252;nf Prozent der &#252;ber 75-J&#228;hrigen sind davon betroffen. Der chirurgische Aortenklappenersatz mittels mechanischer oder Bioprothese gilt als therapeutischer Goldstandard. Da die Zahl der Begleiterkrankungen allerdings im Alter zunimmt, steigt das operativ-an&#228;sthesiologische Risiko an und die Genesung dauert l&#228;nger. <BR><BR>Die minimal-invasive Implantation einer Aortenklappe mittels Herzkatheter &#8211; auch Transkatheter-Aortenklappenimplantation genannt &#8211; findet als neues, schonenderes Verfahren eine stetig gr&#246;&#223;ere Verbreitung. Inzwischen gibt es in Deutschland mehr als 100 Kliniken, die diese neue Technik anbieten. Das neue BARRIER&#174; Hybrid Cardiovascular-Set hilft, die OP optimal zu begleiten. <BR><BR>Die [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/innovationspool/innovation/massgeschneiderte-ein-tuch-abdeckung-fuer-kathetergefuehrte-aortenklappenimplantationen.html?origin=gesamt-rss</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/10340</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:34:17 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Selbstklebende chirurgische Universal Abdeckung für Eingriffe an schwierigen Körperregionen]]></title>
					<description><![CDATA[Selbstklebende chirurgische Universal Abdeckung mit transparenten, dehnbaren und anpassungsf&#228;higen R&#228;ndern, die das Abdecken f&#252;r Eingriffe an schwierigen K&#246;rperregionen gew&#228;hrleistet<BR><BR>&nbsp;<BR><BR>Die Abdeckung von Kopf, Nacken und Brust kann mit Standard-Abdeckungen schwierig und zeitaufwendig sein; ebenso die Abdeckung bei laparoskopischen Abdeckungen mit Insufflation des Peritoneums, f&#252;r die sich dehnbare und flexible Abdeckt&#252;cher empfehlen. Ein undichter Inzisionsbereich kann zu einer mikrobielle Kontamination f&#252;hren, was zu potenziell schwerwiegenden Konsequenzen f&#252;r den Patienten und zus&#228;tzlichen Kosten f&#252;r das Krankenhaus f&#252;hren kann. Mit den neuen BARRIER Flex OP-Abdeckungen steht eine selbstklebende chirurgische Universal Abdeckung mit transparenten und dehnbaren Kleber&#228;ndern zur Verf&#252;gung, die eine effektive Abdeckung in diesen [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/innovationspool/innovation/selbstklebende-chirurgische-universal-abdeckung.html?origin=gesamt-rss</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/10339</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:23:05 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Langzeit-Funktionsdiagnostik der Lendenwirbelsäule]]></title>
					<description><![CDATA[Objektive Funktionsdiagnostik der Lendenwirbels&#228;ule &#252;ber Kurz- oder Langzeit (bis zu 24 Stunden) vergleichbar mit einem Wirbels&#228;ulen-EKG <BR><BR>R&#252;ckenschmerz und besonders dessen Chronifizierung z&#228;hlt in Deutschland und anderen Industrienationen zu den h&#228;ufigsten Ursachen von Arztbesuchen und Arbeitsunf&#228;higkeit. Dabei wird der chronische R&#252;ckenschmerz bei den Patienten vor allem durch zu sp&#228;t oder falsch ergriffene therapeutische Ma&#223;nahmen hervorgerufen. Eine optimale Therapie kann zumeist nur dann sichergestellt werden, wenn eine entsprechende objektive Beurteilung und Analyse der Funktionskapazit&#228;t und des Bewegungsverhaltens vorliegt. Sofern therapeutische Ma&#223;nahmen im Sinne des Erhalts bzw. der Wiederherstellung der Bewegungsfunktion ergriffen werden, kann das Chronifizierungsrisiko im Bereich R&#252;ckenschmerz erheblich reduziert werden. <BR><BR>Bei [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/innovationspool/innovation/langzeit-funktionsdiagnostik-der-lendenwirbelsaeule.html?origin=gesamt-rss</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/10338</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Wed, 18 May 2011 13:59:16 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Erste Insulinpumpe zum Aufkleben ohne Schlauch]]></title>
					<description><![CDATA[Leichterer Alltag f&#252;r Diabetiker: Neue Technologie schafft mehr Freiheit <BR><BR>Ausschlafen am Wochenende, spontan zum Sport, ein ungeplanter Imbiss &#8211; bislang waren das f&#252;r Diabetiker aller Altersstufen Risikofaktoren. Eine neue Technologie macht jetzt Schluss mit den t&#228;glichen Injektionen. Nur ein kleiner Stich alle paar Tage und der Insulinbedarf wird kontinuierlich gedeckt. <BR><BR>Das neue System hei&#223;t &#8222;mylife OmniPod&#8220; und bedeutet weniger Stress und bessere Kontrolle f&#252;r Jung und Alt. Es erleichtert den Alltag von Menschen mit Diabetes auf angenehme Art: Bisher erfolgt die Insulinversorgung entweder durch regelm&#228;&#223;iges Spritzen mit einem Insulinpen oder &#252;ber eine Insulinpumpe, die aufgrund des Schlauches die Mobilit&#228;t einschr&#228;nkt, [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/innovationspool/innovation/erste-insulinpumpe-zum-aufkleben-ohne-schlauch.html?origin=gesamt-rss</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/10337</guid>
					<author>langner@bvmed.de (Jenny Langner)</author>
					<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 13:46:18 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Neuartiger Stent für die Aorta]]></title>
					<description><![CDATA[Neuartiger Stent jetzt auch f&#252;r die Aorta und Hohlvene<BR><BR>Der f&#252;r Indikationen der Aorta bew&#228;hrte sinus-XL Stent ist das weltweit erste Stentsystem mit einer zus&#228;tzlichen Klasse 3-Zulassung f&#252;r die Vena Cava (Hohlvene). <BR><BR>Damit werden Indikationen wie Verengungen (Stenosen) und Aufspaltungen (Dissektionen) der Wandschichten der Hauptschlagader (Aorta) und auch Obstruktionen (Verstopfungen, Einengungen) der Vena Cava (Hohlvene) abgedeckt. <BR><BR>Die obere und untere Einflu&#223;stauung ist ein medizinischer Notfall und kann durch die Drucksteigerung im betroffenen ven&#246;sen System (Hohlvenen) zu Zyanosen, &#214;deme und Organkomplikationen f&#252;hren. Besonders gef&#252;rchtet ist dabei die zerebrale Blutung oder der h&#228;morrhagische ven&#246;se Infarkt. <BR><BR>Die obere Einflu&#223;stauung wird heute in &#252;ber 90 [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/innovationspool/innovation/neuartiger-stent-fuer-die-aorta.html?origin=gesamt-rss</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/10336</guid>
					<author>langner@bvmed.de (Jenny Langner)</author>
					<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 10:08:53 +0100</pubDate>
				</item>
    			  </channel>  
</rss>
