<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
  	    <title>BVMed e.V. - Hilfsmittel/Verbandmittel/ambulanter Bereich</title>
         
    <link>http://www.bvmed.de/</link>
    <description>Pressemitteilungen des BVMed e.V.</description>
    <language>de</language>
    <atom:link href="http://www.bvmed.de/rss/hilfsmittel/" rel="self" type="application/rss+xml" />
    				<item>
					<title>BVMed-Konferenz zur Innovationseinführung bei Medizintechnologien: "Innovationsfonds ist der richtige Weg"</title>
					<description><![CDATA[Um medizintechnische Innovationen schneller in der Patientenversorgung einzuf&#252;hren, m&#252;ssen neue Wege gegangen werden. Dazu geh&#246;ren die Einf&#252;hrung eines "Innovationsfonds", intelligente Versorgungsvertr&#228;ge mit den Krankenkassen sowie Qualit&#228;tsmerkmale in der Erstattung von Leistungen. Das sagten die Experten der BVMed-Konferenz "Umdenken: Neue Techniken - neue Erl&#246;se im Krankenhaus" am 23. Mai 2013 in Wiesbaden. "Der Ansatz, aus dem 'Gesundheitsfonds' einen 'Innovationsfonds' abzuspalten, erscheint mir als der richtige Weg", sagte Dr. Tobias Schilling von der Medizinischen Hochschule Hannover. Diskutiert wurde auch der Ansatz von Thom Rasche von Earlybird, f&#252;r bestimmte Innovationen Privatzahler-L&#246;sungen vorzusehen. Rasche richtete zudem einen Appell an die Krankenkassen: "Die Kassen m&#252;ssen [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/presse/pressemitteilung/bvmed-konferenz-zur-innovationseinfuehrung-bei-medizintechnologien-innovationsfonds-ist-der-richtige-weg.html?origin=hilfsmittel</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/11573</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:34:09 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[FDP-Wahlprogramm: Pläne im Gesundheitswesen]]></title>
					<description><![CDATA[Die FDP wendet sich in ihrem Wahlprogramm ("B&#252;rgerprogramm 2013") strikt gegen "eine zentralistisch gelenkte Staatsmedizin", die "den Patienten zum Bittsteller macht". Die Wahlfreiheit der B&#252;rger bleibe der ausschlaggebende Punkt liberaler Gesundheitspolitik. Die Partei von Gesundheitsminister Daniel Bahr ist f&#252;r eine starke private Krankenversicherung und in der gesetzlichen Krankenversicherung f&#252;r die Abschaffung der Budgets hin zu einem Kostenerstattungsprinzip.R&#252;ckblickend halten es die Liberalen f&#252;r den richtigen Schritt, die Beitr&#228;ge von den L&#246;hnen und Geh&#228;ltern abzukoppeln. Steuermittel sollen auch weiterhin f&#252;r Versicherte eingesetzt werden, die ihre Beitr&#228;ge nicht aufbringen k&#246;nnen. Zur Finanzierung des Gesundheitssystems plant die FDP eine st&#228;rkere Kapitaldeckung, um den demografischen [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-20-13/article/fdp-wahlprogramm-plaene-im-gesundheitswesen.html?origin=hilfsmittel</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42769</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:47:49 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Umweltrecht und Medizinprodukte: Aufwändig - aber auch sinnvoll?]]></title>
					<description><![CDATA[Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte sind in der MedTech-Branche zwar aufw&#228;ndig umzusetzen, k&#246;nnen aber sinnvoll und lohnenswert sein, so das Fazit des MedInform-Workshops "Umweltrecht und Medizinprodukte". Thema waren die aktuellen Regelungen aus dem Umweltschutz und die wachsenden Anforderungen an Stoffe und Materialien in Medizinprodukten.Dazu vermittelten die Experten einen &#220;berblick &#252;ber gesetzliche Rahmenbedingungen wie das Medizinprodukterecht, die EU-Chemikalienverordnung REACH und die RoHS-Richtlinie und gaben Praxisbeispiele, wie Medizinprodukte "funktional, sicher und nachhaltig" gestaltet werden k&#246;nnen.<BR><BR>Elke Vogt, Leiterin des Referats Verbraucherschutz und Medizintechnik beim BVMed, gab einen kurzen Einblick in die Anforderungen nach dem Umwelt- und Medizinprodukterecht. So m&#252;ssen die Hersteller nicht nur die Sicherheit [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-20-13/article/umweltrecht-und-mp-aufwaendig-aber-auch-sinnvoll.html?origin=hilfsmittel</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42768</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:43:39 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>Umweltrecht und nachhaltige Medizinprodukte: Aufwändig - aber auch sinnvoll und lohnenswert?</title>
					<description><![CDATA[Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte sind in der MedTech-Branche zwar aufw&#228;ndig umzusetzen, k&#246;nnen aber sinnvoll und lohnenswert sein, so das Fazit des MedInform-Workshops "Umweltrecht und Medizinprodukte" am 14. Mai 2013 in Berlin. Thema waren die aktuellen Regelungen aus dem Umweltschutz und die wachsenden Anforderungen an Stoffe und Materialien in Medizinprodukten. Dazu vermittelten die Experten einen &#220;berblick &#252;ber gesetzliche Rahmenbedingungen wie das Medizinprodukterecht, die EU-Chemikalienverordnung REACH und die RoHS-Richtlinie und gaben Praxisbeispiele, wie Medizinprodukte "funktional, sicher und nachhaltig" gestaltet werden k&#246;nnen. Das Workshop-Format bot den Teilnehmern Gelegenheit zur Fragenstellung und Diskussion der komplexen Themen.Elke Vogt, Leiterin des Referats Verbraucherschutz und Medizintechnik beim BVMed, [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/presse/pressemitteilung/umweltrecht-und-nachhaltige-medizinprodukte-aufwaendig-aber-auch-sinnvoll-und-lohnenswert.html?origin=hilfsmittel</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/11572</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:56:12 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Hydroaktive Wundauflagen: Bessere Heilungschancen]]></title>
					<description><![CDATA[&#8222;Die Abheilungschance bei feuchten Wundauflagen ist im Schnitt 52 Prozent besser als beim Einsatz konventioneller Verbandmittel&#8220;, so das Fazit einer neuen Studie, die Prof. Dr. Matthias Augustin, Direktor des Instituts f&#252;r Versorgungsforschung in der Dermatologie und bei Pflegeberufen des Universit&#228;tsklinikums Hamburg-Eppendorf, in Dresden vorstellte. Augustin und Kristina Heyer, wissenschaftliche Projektleiterin am Institut, pr&#228;sentierten die Ergebnisse einer Metaanalyse, die die Vorteile moderner Wundauflagen gegen&#252;ber konventionellen Therapien in der Wundversorgung dokumentiert.&#8222;Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass hydroaktive Wundauflagen als Produktklasse in der Therapie chronischer Wunden den konventionellen Wundauflagen hinsichtlich Abheilungschance &#252;berlegen sind&#8220;, so Augustin. Die Metaanalyse umfasst 170 publizierte Studien zu [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-19-13/article/hydroaktive-wundauflagen-bessere-heilungschancen.html?origin=hilfsmittel</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42760</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 10 May 2013 13:33:48 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>MedInform-Konferenz zu Compliance und Datenschutzrecht im Gesundheitsmarkt am 20. Juni 2013 in Düsseldorf</title>
					<description><![CDATA[&#220;ber die komplexen Anforderungen an den Datenschutz im Gesundheitsmarkt informiert die MedInform-Konferenz "Compliance und Datenschutzrecht im Gesundheitsmarkt" am 20. Juni 2013 in D&#252;sseldorf. MedInform ist der Informations- und Seminarservice des BVMed. Schwerpunktthemen sind der gesetzliche Rahmen, die Rolle des Datenschutzbeauftragten, der Umgang mit Patientendaten und Besonderheiten beim Einsatz von mobilen Endger&#228;ten. Programm und Anmeldung unter www.bvmed.de (Veranstaltungen).Beim Datenschutz im Gesundheitswesen sind zahlreiche Spezialregelungen zu beachten. So sind Gesundheitsdaten als besondere Art personenbezogener Daten im Bundesdatenschutzgesetz speziell gesch&#252;tzt. Zudem sind europ&#228;ische Regelungen und auch landesrechtliche Sonderbestimmungen, Vorschriften aus dem Strafgesetzbuch sowie den Sozialgesetzb&#252;chern zu ber&#252;cksichtigen. <BR><BR>Fragestellungen ergeben sich insbesondere bei der [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/presse/pressemitteilung/medinform-konferenz-zu-compliance-und-datenschutzrecht-im-gesundheitsmarkt-am-20-juni-2013-in-duesseldorf.html?origin=hilfsmittel</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/11571</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Wed, 08 May 2013 09:57:15 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>Versorgung chronischer Wunden: Neue Metaanalyse belegt bessere Heilungschancen durch hydroaktive Wundauflagen</title>
					<description><![CDATA["Die Abheilungschance bei feuchten Wundauflagen ist im Schnitt 52 Prozent besser als beim Einsatz konventioneller Verbandmittel!" Das ist das Fazit einer neuen Studie, die Prof. Dr. Matthias Augustin, Direktor des Instituts f&#252;r Versorgungsforschung in der Dermatologie und bei Pflegeberufen des Universit&#228;tsklinikums Hamburg-Eppendorf, auf der Jahrestagung der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft Anfang Mai 2013 in Dresden vorstellte. Augustin und Kristina Heyer, wissenschaftliche Projektleiterin am Institut, pr&#228;sentierten die Ergebnisse einer Metaanalyse, die die Vorteile moderner Wundauflagen gegen&#252;ber konventionellen Therapien in der Wundversorgung dokumentiert.Die Metaanalyse umfasst 170 publizierte Studien zu Patienten mit chronischen Wunden jeder Art, bei denen eine moderne Wundbehandlung angewendet wurde. Neben [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/presse/pressemitteilung/versorgung-chronischer-wunden-neue-metaanalyse-belegt-bessere-heilungschancen-durch-hydroaktive-wundauflagen.html?origin=hilfsmittel</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/11570</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Tue, 07 May 2013 09:24:46 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>Hilfsmittel bei Tracheostoma: BVMed veröffentlicht "Empfehlung für die Versorgung von tracheotomierten Patienten"</title>
					<description><![CDATA[Der Bundesverband Medizintechnologie, BVMed, hat eine neue Hilfsmittel-Brosch&#252;re zum Thema "Empfehlung f&#252;r die Versorgung von tracheotomierten Patienten" ver&#246;ffentlicht. Die Publikation, die vom BVMed-Fachbereich Tracheostomie / Laryngektomie erarbeitet wurde, bietet auf 44 Seiten n&#252;tzliche Informationen und praktische Ratschl&#228;ge f&#252;r Mitarbeiter von Pflegediensten, Betroffene und Angeh&#246;rige. Sie kann unter www.bvmed.de (Publikationen / Hilfsmittel) kostenpflichtig bestellt oder kostenfrei heruntergeladen werden.Die wachsende Zahl tracheotomierter Patienten im station&#228;ren und ambulanten Bereich stellt &#196;rzte und Pflegekr&#228;fte vor gro&#223;e Herausforderungen. Ma&#223;nahmen der modernen Intensivmedizin sowie verbesserte chirurgische Verfahren der Behandlung von Kopf-Hals-Tumoren erfordern in steigendem Umfang die Anlage eines Tracheostomas zur Optimierung der Beatmung und zur Sicherung [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/presse/pressemitteilung/hilfsmittel-bei-tracheostoma-bvmed-veroeffentlicht-empfehlung-fuer-die-versorgung-von-tracheotomierten-patienten.html?origin=hilfsmittel</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/11569</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Mon, 06 May 2013 11:41:05 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Neuer Animationsfilm zu Homecare-Dienstleistungen]]></title>
					<description><![CDATA[Die Homecare-Unternehmen des BVMed kl&#228;ren in der Informationskampagne &#8222;Ambulante Perspektiven&#8220; mit einem neuen Animationsfilm &#252;ber die vielf&#228;ltigen Homecare-Dienstleistungen auf. Der Film mit dem Titel &#8222;Homecare im &#220;berblick&#8220; informiert &#252;ber die f&#252;nf Leistungsbereiche der Homecare-Versorgung: &#220;berleitmanagement, Beratung des Patienten und der Angeh&#246;rigen, Schulung von Betroffenen und Pflegepersonal, Koordination aller Beteiligten und Versorgung mit Hilfsmitteln.Dank Homecare k&#246;nnen heute 6 Millionen Menschen bundesweit in ihrer vertrauten Umgebung mit Hilfsmitteln, enteraler Ern&#228;hrung und Verbandmitteln versorgt werden &#8211; und somit ein weitgehend selbstst&#228;ndiges Leben f&#252;hren. Homecare-Unternehmen versorgen die Patienten nicht nur mit den notwendigen Produkten, sie leisten noch viel mehr. Das zeigt der Animationsfilm auf [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-18-13/article/neuer-animationsfilm-zu-homecare-dienstleistungen.html?origin=hilfsmittel</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42753</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 03 May 2013 12:49:08 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Korruptionsbekämpfung: BVMed für Klarstellungen]]></title>
					<description><![CDATA[In der aktuellen Diskussion um Gesetzesregelungen zur Korruptionsbek&#228;mpfung im Gesundheitsmarkt spricht sich der BVMed daf&#252;r aus, dass sinnvolle und notwendige Formen der Zusammenarbeit zwischen &#196;rzten und Unternehmen nicht unter den Verdacht der Strafbarkeit geraten d&#252;rfen. Dazu geh&#246;ren beispielsweise die nach dem Medizinproduktegesetz (MPG) vorgeschriebene Information der Fachkreise, die Einweisung in die sachgerechte Handhabung der Medizinprodukte und die Kooperation unter anderem mit &#196;rztenetzwerken. &#8222;Diese erforderlichen und sinnvollen Ma&#223;nahmen d&#252;rfen nicht als unzul&#228;ssiger Vorteil angesehen werden&#8220;, forderte BVMed-Gesch&#228;ftsf&#252;hrer und Vorstandsmitglied Joachim M. Schmitt.Die geplante Anti-Korruptionsregelung greife im Sinne der notwendigen Vernetzung von Versorgungsstrukturen zu weit, da s&#228;mtliche Kooperationsformen auch von gewerblichen Leistungserbringern [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-18-13/article/korruptionsbekaempfung-bvmed-fuer-klarstellungen.html?origin=hilfsmittel</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42752</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 03 May 2013 12:41:33 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Johanna Wanka: Individualisierte Medizin fördern]]></title>
					<description><![CDATA[Das Bundesministerium f&#252;r Bildung und Forschung (BMBF) m&#246;chte die individualisierte Medizin mehr f&#246;rdern. Das BMBF wird von 2013 bis 2016 bis zu 100 Millionen Euro f&#252;r entsprechende For&shy;schungs- und Entwicklungsprojekte ausgeben. &#8222;Die individualisierte Medizin ist eines der vielversprechendsten Felder unserer modernen Medizin und eine der zentralen Herausforderungen der Gesundheits&shy;forschung&#8220;, so Bundesforschungsministerin Johanna Wanka (CDU).Ihr Aktionsplan besteht aus drei S&#228;ulen:<BR><BR>Die erste S&#228;ule &#8222;e:Med&#8220; soll die Lebens- und die Informationswissenschaften miteinander verbinden, um die digitale Archivierung, Analyse und Integration von Daten voranzubringen. Die zweite S&#228;ule soll strategische Partnerschaften zwischen Wissenschaft und Gesundheitswirtschaft f&#246;rdern, um Forschungsergebnisse schnell in der klinischen Praxis zu nutzen. [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-17-13/article/johanna-wanka-individualisierte-medizin-foerdern.html?origin=hilfsmittel</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42747</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 21:15:41 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Hecken: MedTech-Innovationen müssen flotter in die Fläche]]></title>
					<description><![CDATA[Die Methodenbewertung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) dauert f&#252;r Verfahren der Medizintechnologie oft zu lange. Ziel der neuen Erprobungsregelung f&#252;r neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUBs) mit Medizinprodukten ist es, MedTech-Innovationen "flotter in die Fl&#228;che zu bekommen", sagte der G-BA-Vorsitzende Josef Hecken auf dem Gespr&#228;chskreis Gesundheit des BVMed. Derzeit gebe es rund 40 ernstzunehmende Anfragen sowie drei Verfahren aus dem G-BA-Unterausschuss Methodenbewertung. 2013 werde aber noch kein Verfahren beginnen, da derzeit noch die europaweite Ausschreibung f&#252;r den Projekttr&#228;ger laufe, so Hecken. F&#252;r Antr&#228;ge von au&#223;en m&#252;sse es eine Priorisierung geben. Wichtig ist nach Ansicht des G-BA-Chefs, dass auch die schnelleren Verfahren rechtssicher [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-17-13/article/hecken-medtech-innovationen-muessen-flotter-in-die-flaeche.html?origin=hilfsmittel</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42746</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 10:04:45 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[BVMed zu Korruption im Gesundheitswesen]]></title>
					<description><![CDATA[Der BVMed bef&#252;rwortet eine gesetzliche Regelung, die Korruption im Gesundheitswesen unter Strafe stellt, soweit sie von den bisherigen Regelungen des Strafgesetzbuches nicht schon erfasst wird. Bei der Konzeption der entsprechenden Vorschriften m&#252;sse aber darauf geachtet werden, &#8222;dass sinnvolle und bew&#228;hrte Kooperationsmodelle in der Versorgung weiterhin m&#246;glich sind und diese nicht als unzul&#228;ssige Vorteile diskreditiert werden&#8220;, so BVMed-Gesch&#228;ftsf&#252;hrer und Vorstandsmitglied Joachim M. Schmitt in einer Stellungnahme zur Anh&#246;rung im Gesundheitsausschuss des Bundestages.Wenn &#252;ber die &#196;rzte und die Industrie hinaus weitere Leistungserbringer und an der Versorgung Beteiligte in den Anwendungsbereich einer Strafvorschrift einbezogen werden sollen, m&#252;ssten diese klar bezeichnet und definiert werden. [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-16-13/article/bvmed-zu-korruption-im-gesundheitswesen.html?origin=hilfsmittel</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42737</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 14:41:35 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Empfehlung für die Versorgung von tracheotomierten Patienten]]></title>
					<description><![CDATA[Stand: Februar 2013<BR><BR>Die Brosch&#252;re soll den Leser kurz und &#252;bersichtlich zum Thema "Tracheotomie" aufkl&#228;ren. Insbesondere gibt sie Hinweise zur Pflege des Tracheostomas, welche Kan&#252;len und welches Zubeh&#246;r unerl&#228;sslich sind sowie, wie diese gepflegt werden m&#252;ssen, um deren Funktion zu gew&#228;hrleisten. <BR><BR><BR>St&#252;ckpreis: 3,00 &#8364; <BR>ab 10 Exemplare: 2,50 &#8364; pro Ex. <BR>ab 100 Exemplare: 1,80 &#8364; pro Ex. <BR>Alle Preise jeweils zzgl. Versandkosten + 7 % MwSt.<BR><BR>Bitte verwenden Sie das Bestellformular (PDF-Datei)! <BR><BR>Die Brosch&#252;re (Stand: Februar 2013) steht auch als Download (1,01 MB) zur Verf&#252;gung. <BR><BR><BR><BR>Zum Thema Laryngektomie wird eine separate Brosch&#252;re erstellt. Bis zur Fertigstellung verweisen wir auf den Internetdownload [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/publ_hilfsmittel/article/empfehlung-tracheotomierte-patienten-02-13.html?origin=hilfsmittel</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42736</guid>
					<author>moeller@bvmed.de (Antje Möller)</author>
					<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 11:15:39 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Gesetz gegen Korruption im Gesundheitswesen]]></title>
					<description><![CDATA[Gesundheitsminister Daniel Bahr will Korruption im Gesundheitswesen mit bis zu drei Jahren Haft bestrafen. Ein neues Gesetz soll das Annehmen und auch das Anbieten von Vorteilen belangen, so eine Ministeriums-Sprecherin gegen&#252;ber dem Berliner Informationsdienst zur Gesundheitspolitik. Die neue Regelung gelte f&#252;r alle "Leistungserbringer" im Gesundheitssystem.F&#252;r den BVMed besteht erheblicher Kl&#228;rungsbedarf, wer mit "Leistungserbringern" gemeint ist. Zu einem genauen Zeitplan wollte sich die Sprecherin nicht &#228;u&#223;ern.<BR><BR>Der Bundesgerichtshof hatte im Juni 2012 entschieden, dass freiberufliche &#196;rzte nicht unter den Korruptionstatbestand des Strafgesetzbuchs fallen. Vertrags&#228;rzte seien weder Amtstr&#228;ger noch Beauftragte der Krankenkassen und machen sich somit nach geltendem Recht nicht strafbar, wenn sie [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-14-13/article/gesetz-gegen-korruption-im-gesundheitswesen.html?origin=hilfsmittel</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42722</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 17:59:53 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[BVMed-Wundversorgungsveranstaltung]]></title>
					<description><![CDATA[Moderne Wundversorgung zwischen Anspruch und Wirklichkeit &#8211; Diskussion um Evidenz und Wirtschaftlichkeit <BR><BR><BR><BR>&#220;BERSICHT <BR><BR>Download des Programmflyers (pdf, 303 KB) <BR><BR><BR>Zum Thema <BR><BR>Die Behandlung chronischer Wunden ist ein wichtiges gesundheitspolitisches und volkswirtschaftlich relevantes Thema. Die Datenlage zur &#220;berlegenheit von modernen Wundauflagen gegen&#252;ber konservativen Therapien ist heterogen. Als problematisch wird teilweise die derzeitige Studienlage zur Evidenz der Wirksamkeit moderner Wundauflagen gesehen. <BR><BR>Eine neue metaanalytische Studie hat nun ein unabh&#228;ngiges, datengest&#252;tztes Ergebnis gebracht, das die Aussagen der vorherigen Studien relativiert und die klare &#220;berlegenheit moderner Verbandmittel gegen&#252;ber traditionellen Produkten beweist. <BR><BR>Unabh&#228;ngig davon f&#252;hren die fehlende Gesamtkostenbetrachtung und die &#246;konomischen Rahmenbedingungen (Abrechnung nach EBM, [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/events/date/bvmedwundversorgung040613.html?origin=hilfsmittel</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/31472</guid>
					<author>moeller@bvmed.de (Antje Möller)</author>
					<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 13:14:30 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[MedInform-Konferenz "Wie verdient der Arzt sein Geld? Das Labyrinth der ärztlichen Vergütung im niedergelassenen Bereich"]]></title>
					<description><![CDATA[MedInform-Informationsveranstaltung <BR>&#8222;Wie verdient der Arzt sein Geld? <BR>Das Labyrinth der &#228;rztlichen Verg&#252;tung im niedergelassenen Bereich&#8220; <BR><BR>&#220;BERSICHT <BR><BR>Download des Programmflyers (pdf, 291 KB) <BR><BR>Zum Thema <BR><BR>Durch zahlreiche &#196;nderungen in den letzten Jahren hat die Komplexit&#228;t im Bereich der &#228;rztlichen Verg&#252;tung u. a. durch gesetzlich geschaffene M&#246;glichkeiten in der Vertragslandschaft und stetige Ver&#228;nderung im Honorarsystem zugenommen. Auch mit dem Versorgungsstrukturgesetz stehen wieder vielf&#228;ltige Neuregelungen im niedergelassenen Bereich an. So sollen z. B. &#196;rztenetze k&#252;nftig durch Honorarzuschl&#228;ge oder durch ein eigenes Honorarvolumen gef&#246;rdert werden. <BR><BR>Das in den letzten Jahren entstandene Versorgungs- und Verg&#252;tungssystem ist oft weder f&#252;r den Arzt, noch f&#252;r andere Beteiligte [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/date/medinform190412.html?origin=hilfsmittel</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/31337</guid>
					<author>moeller@bvmed.de (Antje Möller)</author>
					<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 16:11:29 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[BVMed Forum auf der Messe PFLEGE + HOMECARE in Leipzig]]></title>
					<description><![CDATA[&nbsp;<BR><BR>&#220;bersicht<BR><BR>Download des Veranstaltungsprogramms (52 KB)<BR><BR><BR>Programm<BR><BR>Zum Thema Homecare <BR><BR>Patienten eine ambulante Therapie mit beratungsintensiven Hilfsmitteln und den dazugeh&#246;rigen Dienstleistungen zu erm&#246;glichen, ist das Ziel von Homecare. Vor ca. 15 Jahren fing der Bereich Homecare an, sich mit <BR>dieser Zielsetzung im deutschen Gesundheitswesen zu etablieren. Heute ist Homecare ein unverzichtbarer Bestandteil ambulanter Patientenversorgung. Homecare steht f&#252;r eine sektorenverbindende Versorgungsform, die nach dem Grundsatz ambulant vor station&#228;r arbeitet. <BR><BR>Homecare-Unternehmen versorgen Patienten&nbsp;<BR><BR>mit beratungsintensiven und erkl&#228;rungsbed&#252;rftigen Hilfsmitteln/Medizinprodukten, Verbandmitteln und Arzneimittelndurch geschultes, speziell ausgebildetes Fachpersonal mit nachgewiesenen Ausbildungsqualifikationen und medizinischen Kenntnissenim Rahmen einer &#228;rztlichen ambulanten Therapiein ihrer h&#228;uslichen Umgebung oder im Pflegeheim.<BR><BR><BR>Dazu sind zahlreiche Kooperationsformen entstanden. [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/events/archiv-veranstaltungen-2011/date/bvmed27-28092011.html?origin=hilfsmittel</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/31299</guid>
					<author> (kati Solka)</author>
					<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 15:03:27 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[BVMed/BAG SELBSTHILFE Hilfsmittelforum auf der Rehacare  (Halle 7a Stand A31)]]></title>
