<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
  	    <title>BVMed e.V. - Regulatory Affairs: Markteintritt/-überwachung</title>
         
    <link>http://www.bvmed.de/</link>
    <description>Pressemitteilungen des BVMed e.V.</description>
    <language>de</language>
    <atom:link href="http://www.bvmed.de/rss/regulatory" rel="self" type="application/rss+xml" />
    				<item>
					<title>BVMed-Sozialrechtstag in Berlin: Gesetzeskonforme Umsetzung der Rahmenbedingungen notwendig – Theorie und Praxis stimmen nicht immer überein</title>
					<description><![CDATA[Um einen qualit&#228;tsgesicherten Wettbewerb im Hilfsmittelbereich sicherzustellen, ist eine gesetzeskonforme Umsetzung der Rahmenbedingungen durch alle Beteiligten notwendig. Die Theorie und die Praxis stimmen derzeit nicht immer &#252;berein. Das war die einhellige Botschaft des BVMed-Sozialrechtstages am 13. Juni in Berlin. So werde durch einige Kassen versucht, sich mit "Open-House-Rabattvertr&#228;gen" mit nicht verhandelbaren Konditionen und Preisen vom Vergaberecht zu l&#246;sen. Das Informationsrecht f&#252;r Hilfsmittel-Leistungserbringer &#252;ber die Inhalte abgeschlossener Vertr&#228;ge werde von manchen Krankenkassen ebenso missachtet, wie das bedingungsgleiche Beitrittsrecht zu Vertr&#228;gen mit "Premiumpartnersystemen" ausgehebelt werde. Ohne gesetzliche Grundlage ist auch die Beauftragung eines externen Gutachters statt des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/presse/pressemitteilung/bvmed-sozialrechtstag-in-berlingesetzeskonforme-umsetzung-der-rahmenbedingungen-notwendig-theorie-und-praxis-stimmen-nicht-immer-ueberein.html?origin=regulatory</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/11582</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 15:52:20 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>BVMed-Vorsitzender Dr. Lugan auf BVBG-Tagung: "Staatliche Zulassung bringt nicht mehr Sicherheit und verzögert den Innovationszugang"</title>
					<description><![CDATA[Der Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes Medizintechnologie (BVMed), Dr. Meinrad Lugan, hat sich deutlich gegen eine staatliche Zulassung von Medizinprodukten ausgesprochen. "Eine staatliche Zulassung bedeutet unn&#246;tige B&#252;rokratie und Zeitverzug bei der Einf&#252;hrung von Innovationen, ohne dass dadurch die Patientensicherheit erh&#246;ht wird", sagte Lugan auf der Tagung "BVBG im Dialog" des Bundesverbandes der Beschaffungsinstitutionen in der Gesundheitswirtschaft am 14. Juni 2013 in Berlin. Die CE-Kennzeichnung bei Medizinprodukten stehe f&#252;r Sicherheit, Leistungsf&#228;higkeit und Wirksamkeit. F&#252;r Medizinprodukte gelten eigene produktspezifische Gesetzesvorgaben, um eine CE-Kennzeichnung aufbringen zu d&#252;rfen. Dazu geh&#246;ren eine Risikoanalyse und Risikobewertung zum Nachweis der Sicherheit, die Durchf&#252;hrung einer Klinischen Bewertung bzw. Klinischen Pr&#252;fung [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/presse/pressemitteilung/bvmed-vorsitzender-dr-lugan-auf-bvbg-tagung-staatliche-zulassung-bringt-nicht-mehr-sicherheit-und-verzoegert-den-innovationszugang.html?origin=regulatory</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/11581</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 16:27:37 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Zentrale Zulassung soll nicht kommen]]></title>
					<description><![CDATA[Eine zentrale Zulassung von Medizinprodukten bringt nicht mehr Patientensicherheit und wird deshalb von der Europ&#228;ischen Kommission, der Mehrheit des Europ&#228;ischen Parlaments und dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) abgelehnt. Das machten der Europaabgeordnete Holger Krahmer und BMG-Staatssekret&#228;r Thomas Ilka auf der BVMed-Konferenz zur europ&#228;ischen Medizinprodukte-Verordnung (Twitter: #eu_mdd) am 12. Juni 2013 in Berlin deutlich."Eine zentrale Zulassung kann sogar mehr Risiken f&#252;r die Patientensicherheit mit sich bringen und ist eine Innovationsbremse", sagte Krahmer. Derzeit finden in Br&#252;ssel die entscheidenden Gespr&#228;che und Abstimmungen statt. Dem Europ&#228;ischen Parlament liegen insgesamt &#252;ber 900 &#196;nderungsantr&#228;ge zum Kommissionsentwurf vor. Da die Positionen noch weit auseinander liegen, werden sich die [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-24-13/article/zentrale-zulassung-wird-nicht-kommen.html?origin=regulatory</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42799</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 15:22:40 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>BVMed-Konferenz zur Medizinprodukte-Verordnung - MdEP Krahmer und Staatssekretär Ilka: "Zentrale Zulassung bringt nicht mehr Patientensicherheit &#9472; und wird nicht kommen"</title>
					<description><![CDATA[Eine zentrale Zulassung von Medizinprodukten bringt nicht mehr Patientensicherheit und wird deshalb von der Europ&#228;ischen Kommission, der Mehrheit des Europ&#228;ischen Parlaments und dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) abgelehnt. Das machten der Europaabgeordnete Holger Krahmer und BMG-Staatssekret&#228;r Thomas Ilka auf der BVMed-Konferenz zur europ&#228;ischen Medizinprodukte-Verordnung (#eu_mdd) am 12. Juni 2013 in Berlin deutlich. "Eine zentrale Zulassung kann sogar mehr Risiken f&#252;r die Patientensicherheit mit sich bringen und ist eine Innovationsbremse", sagte Krahmer. Derzeit finden in Br&#252;ssel die entscheidenden Gespr&#228;che und Abstimmungen statt. Dem Europ&#228;ischen Parlament liegen insgesamt &#252;ber 900 &#196;nderungsantr&#228;ge zum Kommissionsentwurf vor. Da die Positionen noch weit auseinander liegen, werden sich die [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/presse/pressemitteilung/bvmed-konferenz-zur-medizinprodukte-verordnung-mit-mdep-krahmer-und-staatssekretaer-ilka.html?origin=regulatory</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/11580</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 08:54:54 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>Konferenz Moderne Wundversorgung:
Flächendeckende Verbesserung der Wundversorgung durch mehr Qualität in den Versorgungsprozessen und bessere Vergütung</title>
					<description><![CDATA[Die moderne Wundversorgung ben&#246;tigt neben evidenzbasierten Empfehlungen auch die Expertise der Behandler, die so genannte "Best Practice". Das zeigten die Vortr&#228;ge auf der BVMed-Konferenz "Moderne Wundversorgung zwischen Anspruch und Wirklichkeit" am 4. Juni 2013 in Bonn. Die Experten wie Prof. Dr. Matthias Augustin vom Universit&#228;tsklinikum Hamburg-Eppendorf, Prof. Dr. Markus St&#252;cker vom Universit&#228;tsklinikum Bochum, Chefarzt Dr. R&#252;diger Klare aus Radolfzell oder der Facharzt Dr. Karl-Christian M&#252;nter aus Hamburg verdeutlichten, dass es in der Wundversorgung auf mehr als die wissenschaftliche Evidenz von Produkten ankommt. Einigkeit bestand auch in der Aussage, dass hydroaktive Wundauflagen als Bestandteil einer modernen Wundtherapie zu erheblichen Kosteneinsparungen beitragen.N&#246;tig [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/presse/pressemitteilung/konferenz-moderne-wundversorgungflaechendeckende-verbesserung-der-wundversorgung-durch-mehr-qualitaet-in-den-versorgungsprozessen-und-bessere-verguetung.html?origin=regulatory</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/11579</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 09:43:13 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Daniel Bahr: Offener Zugang zu Innovationen]]></title>
					<description><![CDATA[Patienten in Deutschland brauchen einen offenen Zugang zu medizintechnischen Innovationen, davon profitiere die gesamte Versorgung, so Gesundheitsminister Daniel Bahr auf dem Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit in Berlin. Es d&#252;rfe keinerlei Zugangsbeschr&#228;nkung f&#252;r Medizinprodukte-Innovationen geben. Zwischen Medizinprodukten und Arzneimitteln gebe es gravierende Unterschiede.Bahr hob hervor, dass Deutschland im Medizinprodukte-Bereich noch Weltmarktf&#252;hrer sei und dies auch erhalten werden m&#252;sse.<BR><BR>Auch SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbr&#252;ck &#228;u&#223;erte sich zur Bedeutung der MedTech-Branche: Die Gesundheitswirtschaft allgemein sowie die innovative Medizintechnik im Besonderen seien keine Kostenfaktoren, sondern ein Wachstumsmarkt und eine Investition in die Zukunft. Deutsche Medizintechnik sei ein Exportschlager, den die Politik weiter st&#228;rken m&#252;sse. "Made in [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-23-13/article/daniel-bahr-offener-zugang-zu-innovationen.html?origin=regulatory</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42793</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 15:05:36 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Web-Kommunikation: Verständlich und kontinuierlich]]></title>
					<description><![CDATA[Marketing und Kommunikation stehen in der MedTech-Branche vor einem tiefgreifenden Wandel. Durch die immer st&#228;rkere Nutzung von mobilen Endger&#228;ten und weniger rechtliche Hindernisse gibt es f&#252;r die Unternehmen der Medizintechnologie dabei neue Potenziale, um durch verst&#228;ndliche und kontinuierliche Kommunikation &#252;ber den Nutzen von Medizinprodukten f&#252;r Vertrauen bei Patienten, &#196;rzten und Krankenkassen zu werben. Das war das Fazit der 9. MedTech-Kommunikationskonferenz in Berlin."&#196;rzte und Patienten nutzen zunehmend das Internet zur Informationsbeschaffung, aber sie erwarten dabei nutzbringende und verst&#228;ndliche Informationen der MedTech-Unternehmen, die auf ihre Bed&#252;rfnisse zugeschnitten sind", brachte BVMed-Gesch&#228;ftsf&#252;hrer und Vorstandsmitglied Joachim M. Schmitt die Herausforderung an die MedTech-Branche auf den [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-23-13/article/web-kommunikation-verstaendlich-und-kontinuierlich.html?origin=regulatory</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42792</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 14:56:06 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>MedTech-Kommunikationskonferenz in Berlin:
"Mit verständlicher und kontinuierlicher Kommunikation um Vertrauen für Medizinprodukte werben"</title>
					<description><![CDATA[Marketing und Kommunikation stehen in der MedTech-Branche vor einem tiefgreifenden Wandel. Durch die immer st&#228;rkere Nutzung von mobilen Endger&#228;ten und weniger rechtliche Hindernisse gibt es f&#252;r die Unternehmen der Medizintechnologie dabei neue Potenziale, um durch verst&#228;ndliche und kontinuierliche Kommunikation &#252;ber den Nutzen von Medizinprodukten f&#252;r Vertrauen bei Patienten, &#196;rzten und Krankenkassen zu werben. Das war das Fazit der 9. MedTech-Kommunikationskonferenz von MedInform mit dem Titel "Marketing und Kommunikation von Medizinprodukten im Wandel" am 4. Juni 2013 in Berlin. "&#196;rzte und Patienten nutzen zunehmend das Internet zur Informationsbeschaffung, aber sie erwarten dabei nutzbringende und verst&#228;ndliche Informationen der MedTech-Unternehmen, die auf ihre [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/presse/pressemitteilung/medtech-kommunikationskonferenz-in-berlinmit-verstaendlicher-und-kontinuierlicher-kommunikation-um-vertrauen-fuer-medizinprodukte-werben.html?origin=regulatory</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/11577</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 15:40:58 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Kassen: "Lernen, mit dem Kopf des Anderen zu denken"]]></title>
					<description><![CDATA[Trotz unterschiedlicher Interessen und m&#246;glicher Differenzen bei der Vertragsverhandlung ist eine offene und ehrliche Kommunikation zwischen Leistungserbringern und Krankenkassen "das A und O". Das war die &#252;bereinstimmende Botschaft der Experten auf der MedInform-Konferenz "Erfolgreiche Kommunikation mit Krankenkassen" in K&#246;ln. "Man bem&#252;ht sich sehr, auf Augenh&#246;he zu kommunizieren, man respektiert den Anderen und wertsch&#228;tzt ihn&nbsp;- auch, wenn das nicht immer so war", so der Moderator und Medizinprodukte-Experte Hans-Peter Geisel.Sein Credo: "Wir m&#252;ssen lernen, mit dem Kopf des Anderen zu denken!" Gerade in Zeiten moderner, schnelllebiger Kommunikation sei dies umso wichtiger, da sich Informationen immer mehr verdichten. Unter dem Motto "Wie muss [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-22-13/article/kassen-lernen-mit-dem-kopf-des-anderen-zu-denken.html?origin=regulatory</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42784</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 09:39:17 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA["Innovationsfonds ist der richtige Weg"]]></title>
					<description><![CDATA[Um medizintechnische Innovationen schneller in der Patientenversorgung einzuf&#252;hren, m&#252;ssen neue Wege gegangen werden. Dazu geh&#246;ren die Einf&#252;hrung eines "Innovationsfonds", intelligente Versorgungsvertr&#228;ge mit den Krankenkassen sowie Qualit&#228;tsmerkmale in der Erstattung von Leistungen. Das sagten die Experten der BVMed-Konferenz "Umdenken: Neue Techniken&nbsp;- neue Erl&#246;se im Krankenhaus" in Wiesbaden. "Der Ansatz, aus dem 'Gesundheitsfonds' einen 'Innovationsfonds' abzuspalten, erscheint mir als der richtige Weg", so Dr. Tobias Schilling von der Medizinischen Hochschule Hannover.Diskutiert wurde auch der Vorsto&#223; von Thom Rasche von Earlybird, f&#252;r bestimmte Innovationen Privatzahler-L&#246;sungen vorzusehen. Er appellierte zudem an die Krankenkassen: "Die Kassen m&#252;ssen sich im Wettbewerb k&#252;nftig auch dar&#252;ber differenzieren, dass [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-21-13/article/innovationsfonds-ist-der-richtige-weg.html?origin=regulatory</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42775</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 24 May 2013 18:27:21 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Umweltrecht und Medizinprodukte: Aufwändig - aber auch sinnvoll?]]></title>
					<description><![CDATA[Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte sind in der MedTech-Branche zwar aufw&#228;ndig umzusetzen, k&#246;nnen aber sinnvoll und lohnenswert sein, so das Fazit des MedInform-Workshops "Umweltrecht und Medizinprodukte". Thema waren die aktuellen Regelungen aus dem Umweltschutz und die wachsenden Anforderungen an Stoffe und Materialien in Medizinprodukten.Dazu vermittelten die Experten einen &#220;berblick &#252;ber gesetzliche Rahmenbedingungen wie das Medizinprodukterecht, die EU-Chemikalienverordnung REACH und die RoHS-Richtlinie und gaben Praxisbeispiele, wie Medizinprodukte "funktional, sicher und nachhaltig" gestaltet werden k&#246;nnen.<BR><BR>Elke Vogt, Leiterin des Referats Verbraucherschutz und Medizintechnik beim BVMed, gab einen kurzen Einblick in die Anforderungen nach dem Umwelt- und Medizinprodukterecht. So m&#252;ssen die Hersteller nicht nur die Sicherheit [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-20-13/article/umweltrecht-und-mp-aufwaendig-aber-auch-sinnvoll.html?origin=regulatory</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42768</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:43:39 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Philipp Rösler warnt vor „Kontrollwahn“]]></title>
					<description><![CDATA[Wirtschaftsminister Philipp R&#246;sler (FDP) warnte auf einer Gesundheitswirtschafts-Tagung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) vor einer zu scharfen Regulierung der Pharma- und Medizinprodukteindustrie. Das f&#252;hre zu Innovationsfeindlichkeit.Derzeit plant die EU-Kommission, die Kriterien und Verfahren bei der Zulassung von Medizinprodukten zu versch&#228;rfen. Der Bundes&#228;rztekammer und der GKV gehen die Vorschl&#228;ge nicht weit genug, beide sind f&#252;r eine einheitliche EU-Beh&#246;rde zur Zulassung von Medizinprodukten der h&#246;chsten Risikoklasse, beispielsweise k&#252;nstliche H&#252;ften oder Kniegelenke. Im Europ&#228;ischen Parlament stehen die Zeichen daf&#252;r auf Unterst&#252;tzung, die EU-Kommission k&#246;nnte mit ihrem Vorhaben scheitern. R&#246;sler warnte mit Bezug auf die Richtlinie, man d&#252;rfe &#8222;den Kontrollwahn nicht &#252;bertreiben&#8220;. [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-19-13/article/philipp-roesler-warnt-vor-kontrollwahn.html?origin=regulatory</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42761</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 10 May 2013 13:39:17 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Hydroaktive Wundauflagen: Bessere Heilungschancen]]></title>
					<description><![CDATA[&#8222;Die Abheilungschance bei feuchten Wundauflagen ist im Schnitt 52 Prozent besser als beim Einsatz konventioneller Verbandmittel&#8220;, so das Fazit einer neuen Studie, die Prof. Dr. Matthias Augustin, Direktor des Instituts f&#252;r Versorgungsforschung in der Dermatologie und bei Pflegeberufen des Universit&#228;tsklinikums Hamburg-Eppendorf, in Dresden vorstellte. Augustin und Kristina Heyer, wissenschaftliche Projektleiterin am Institut, pr&#228;sentierten die Ergebnisse einer Metaanalyse, die die Vorteile moderner Wundauflagen gegen&#252;ber konventionellen Therapien in der Wundversorgung dokumentiert.&#8222;Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass hydroaktive Wundauflagen als Produktklasse in der Therapie chronischer Wunden den konventionellen Wundauflagen hinsichtlich Abheilungschance &#252;berlegen sind&#8220;, so Augustin. Die Metaanalyse umfasst 170 publizierte Studien zu [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-19-13/article/hydroaktive-wundauflagen-bessere-heilungschancen.html?origin=regulatory</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42760</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 10 May 2013 13:33:48 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Korruptionsbekämpfung: BVMed für Klarstellungen]]></title>
					<description><![CDATA[In der aktuellen Diskussion um Gesetzesregelungen zur Korruptionsbek&#228;mpfung im Gesundheitsmarkt spricht sich der BVMed daf&#252;r aus, dass sinnvolle und notwendige Formen der Zusammenarbeit zwischen &#196;rzten und Unternehmen nicht unter den Verdacht der Strafbarkeit geraten d&#252;rfen. Dazu geh&#246;ren beispielsweise die nach dem Medizinproduktegesetz (MPG) vorgeschriebene Information der Fachkreise, die Einweisung in die sachgerechte Handhabung der Medizinprodukte und die Kooperation unter anderem mit &#196;rztenetzwerken. &#8222;Diese erforderlichen und sinnvollen Ma&#223;nahmen d&#252;rfen nicht als unzul&#228;ssiger Vorteil angesehen werden&#8220;, forderte BVMed-Gesch&#228;ftsf&#252;hrer und Vorstandsmitglied Joachim M. Schmitt.Die geplante Anti-Korruptionsregelung greife im Sinne der notwendigen Vernetzung von Versorgungsstrukturen zu weit, da s&#228;mtliche Kooperationsformen auch von gewerblichen Leistungserbringern [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-18-13/article/korruptionsbekaempfung-bvmed-fuer-klarstellungen.html?origin=regulatory</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42752</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 03 May 2013 12:41:33 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Johanna Wanka: Individualisierte Medizin fördern]]></title>
					<description><![CDATA[Das Bundesministerium f&#252;r Bildung und Forschung (BMBF) m&#246;chte die individualisierte Medizin mehr f&#246;rdern. Das BMBF wird von 2013 bis 2016 bis zu 100 Millionen Euro f&#252;r entsprechende For&shy;schungs- und Entwicklungsprojekte ausgeben. &#8222;Die individualisierte Medizin ist eines der vielversprechendsten Felder unserer modernen Medizin und eine der zentralen Herausforderungen der Gesundheits&shy;forschung&#8220;, so Bundesforschungsministerin Johanna Wanka (CDU).Ihr Aktionsplan besteht aus drei S&#228;ulen:<BR><BR>Die erste S&#228;ule &#8222;e:Med&#8220; soll die Lebens- und die Informationswissenschaften miteinander verbinden, um die digitale Archivierung, Analyse und Integration von Daten voranzubringen. Die zweite S&#228;ule soll strategische Partnerschaften zwischen Wissenschaft und Gesundheitswirtschaft f&#246;rdern, um Forschungsergebnisse schnell in der klinischen Praxis zu nutzen. [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-17-13/article/johanna-wanka-individualisierte-medizin-foerdern.html?origin=regulatory</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42747</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 21:15:41 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[MedInform-Konferenz "Überwachung von Medizinprodukteherstellern - Wie läuft's?"]]></title>
					<description><![CDATA[&nbsp;<BR><BR>Überwachung von Medizinprodukteherstellern Wie läuft's?<BR>Von den Checklisten zur Umsetzung<BR><BR>&nbsp;<BR><BR>ÜBERSICHT<BR><BR>Zum Thema<BR><BR>Die 79. Gesundheitsministerkonferenz hat am 29./30. Juni 2006 die Einführung eines länderübergreifenden Systems der Qualitätssicherung der Medizinprodukteüberwachung beschlossen. Das Konzept sieht die Schaffung von Verfahrensanweisungen für die Überwachung von Betrieben und Einrichtungen mit Sitz in Deutschland durch die zuständigen Behörden vor.<BR><BR>Die Projektgruppe "Qualitätssicherung in der Marktüberwachung" der Arbeitsgruppe "Medizinprodukte" der Länder hat zu diesem Zweck Verfahrensanweisungen mit Prüflisten und Musterbriefen erarbeitet, die in den Vollzug der Überwachung von Medizinprodukten "angemessen" einbezogen werden sollen, um eine gleichwertige Überwachung in den Ländern zu erreichen. <BR><BR>Fraglich ist, ob die geplante förmliche Vereinheitlichung auch zu [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/events/Archiv_Veranstaltungen_2008/date/medinform160408.html?origin=regulatory</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/30814</guid>
					<author>schlauss@bvmed.de (Andrea Schlauß)</author>
					<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 13:35:36 +0100</pubDate>
				</item>
    			  </channel>  
</rss>