<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
  	    <title>BVMed e.V. - Neue Technologien/Behandlungsmethoden</title>
         
    <link>http://www.bvmed.de/</link>
    <description>Pressemitteilungen des BVMed e.V.</description>
    <language>de</language>
    <atom:link href="http://www.bvmed.de/rss/neue_technologien" rel="self" type="application/rss+xml" />
    				<item>
					<title><![CDATA["Innovationsfonds ist der richtige Weg"]]></title>
					<description><![CDATA[Um medizintechnische Innovationen schneller in der Patientenversorgung einzuf&#252;hren, m&#252;ssen neue Wege gegangen werden. Dazu geh&#246;ren die Einf&#252;hrung eines "Innovationsfonds", intelligente Versorgungsvertr&#228;ge mit den Krankenkassen sowie Qualit&#228;tsmerkmale in der Erstattung von Leistungen. Das sagten die Experten der BVMed-Konferenz "Umdenken: Neue Techniken&nbsp;- neue Erl&#246;se im Krankenhaus" in Wiesbaden. "Der Ansatz, aus dem 'Gesundheitsfonds' einen 'Innovationsfonds' abzuspalten, erscheint mir als der richtige Weg", so Dr. Tobias Schilling von der Medizinischen Hochschule Hannover.Diskutiert wurde auch der Ansatz von Thom Rasche von Earlybird, f&#252;r bestimmte Innovationen Privatzahler-L&#246;sungen vorzusehen. Er appellierte zudem an die Krankenkassen: "Die Kassen m&#252;ssen sich im Wettbewerb k&#252;nftig auch dar&#252;ber differenzieren, dass [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-21-13/article/innovationsfonds-ist-der-richtige-weg.html?origin=neue_technologien</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42775</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 24 May 2013 18:27:21 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>BVMed-Konferenz zur Innovationseinführung bei Medizintechnologien: "Innovationsfonds ist der richtige Weg"</title>
					<description><![CDATA[Um medizintechnische Innovationen schneller in der Patientenversorgung einzuf&#252;hren, m&#252;ssen neue Wege gegangen werden. Dazu geh&#246;ren die Einf&#252;hrung eines "Innovationsfonds", intelligente Versorgungsvertr&#228;ge mit den Krankenkassen sowie Qualit&#228;tsmerkmale in der Erstattung von Leistungen. Das sagten die Experten der BVMed-Konferenz "Umdenken: Neue Techniken - neue Erl&#246;se im Krankenhaus" am 23. Mai 2013 in Wiesbaden. "Der Ansatz, aus dem 'Gesundheitsfonds' einen 'Innovationsfonds' abzuspalten, erscheint mir als der richtige Weg", sagte Dr. Tobias Schilling von der Medizinischen Hochschule Hannover. Diskutiert wurde auch der Ansatz von Thom Rasche von Earlybird, f&#252;r bestimmte Innovationen Privatzahler-L&#246;sungen vorzusehen. Rasche richtete zudem einen Appell an die Krankenkassen: "Die Kassen m&#252;ssen [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/presse/pressemitteilung/bvmed-konferenz-zur-innovationseinfuehrung-bei-medizintechnologien-innovationsfonds-ist-der-richtige-weg.html?origin=neue_technologien</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/11573</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:34:09 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Umweltrecht und Medizinprodukte: Aufwändig - aber auch sinnvoll?]]></title>
					<description><![CDATA[Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte sind in der MedTech-Branche zwar aufw&#228;ndig umzusetzen, k&#246;nnen aber sinnvoll und lohnenswert sein, so das Fazit des MedInform-Workshops "Umweltrecht und Medizinprodukte". Thema waren die aktuellen Regelungen aus dem Umweltschutz und die wachsenden Anforderungen an Stoffe und Materialien in Medizinprodukten.Dazu vermittelten die Experten einen &#220;berblick &#252;ber gesetzliche Rahmenbedingungen wie das Medizinprodukterecht, die EU-Chemikalienverordnung REACH und die RoHS-Richtlinie und gaben Praxisbeispiele, wie Medizinprodukte "funktional, sicher und nachhaltig" gestaltet werden k&#246;nnen.<BR><BR>Elke Vogt, Leiterin des Referats Verbraucherschutz und Medizintechnik beim BVMed, gab einen kurzen Einblick in die Anforderungen nach dem Umwelt- und Medizinprodukterecht. So m&#252;ssen die Hersteller nicht nur die Sicherheit [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-20-13/article/umweltrecht-und-mp-aufwaendig-aber-auch-sinnvoll.html?origin=neue_technologien</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42768</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:43:39 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>Umweltrecht und nachhaltige Medizinprodukte: Aufwändig - aber auch sinnvoll und lohnenswert?</title>
					<description><![CDATA[Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte sind in der MedTech-Branche zwar aufw&#228;ndig umzusetzen, k&#246;nnen aber sinnvoll und lohnenswert sein, so das Fazit des MedInform-Workshops "Umweltrecht und Medizinprodukte" am 14. Mai 2013 in Berlin. Thema waren die aktuellen Regelungen aus dem Umweltschutz und die wachsenden Anforderungen an Stoffe und Materialien in Medizinprodukten. Dazu vermittelten die Experten einen &#220;berblick &#252;ber gesetzliche Rahmenbedingungen wie das Medizinprodukterecht, die EU-Chemikalienverordnung REACH und die RoHS-Richtlinie und gaben Praxisbeispiele, wie Medizinprodukte "funktional, sicher und nachhaltig" gestaltet werden k&#246;nnen. Das Workshop-Format bot den Teilnehmern Gelegenheit zur Fragenstellung und Diskussion der komplexen Themen.Elke Vogt, Leiterin des Referats Verbraucherschutz und Medizintechnik beim BVMed, [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/presse/pressemitteilung/umweltrecht-und-nachhaltige-medizinprodukte-aufwaendig-aber-auch-sinnvoll-und-lohnenswert.html?origin=neue_technologien</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/11572</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:56:12 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Hydroaktive Wundauflagen: Bessere Heilungschancen]]></title>
					<description><![CDATA[&#8222;Die Abheilungschance bei feuchten Wundauflagen ist im Schnitt 52 Prozent besser als beim Einsatz konventioneller Verbandmittel&#8220;, so das Fazit einer neuen Studie, die Prof. Dr. Matthias Augustin, Direktor des Instituts f&#252;r Versorgungsforschung in der Dermatologie und bei Pflegeberufen des Universit&#228;tsklinikums Hamburg-Eppendorf, in Dresden vorstellte. Augustin und Kristina Heyer, wissenschaftliche Projektleiterin am Institut, pr&#228;sentierten die Ergebnisse einer Metaanalyse, die die Vorteile moderner Wundauflagen gegen&#252;ber konventionellen Therapien in der Wundversorgung dokumentiert.&#8222;Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass hydroaktive Wundauflagen als Produktklasse in der Therapie chronischer Wunden den konventionellen Wundauflagen hinsichtlich Abheilungschance &#252;berlegen sind&#8220;, so Augustin. Die Metaanalyse umfasst 170 publizierte Studien zu [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-19-13/article/hydroaktive-wundauflagen-bessere-heilungschancen.html?origin=neue_technologien</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42760</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 10 May 2013 13:33:48 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>Versorgung chronischer Wunden: Neue Metaanalyse belegt bessere Heilungschancen durch hydroaktive Wundauflagen</title>
					<description><![CDATA["Die Abheilungschance bei feuchten Wundauflagen ist im Schnitt 52 Prozent besser als beim Einsatz konventioneller Verbandmittel!" Das ist das Fazit einer neuen Studie, die Prof. Dr. Matthias Augustin, Direktor des Instituts f&#252;r Versorgungsforschung in der Dermatologie und bei Pflegeberufen des Universit&#228;tsklinikums Hamburg-Eppendorf, auf der Jahrestagung der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft Anfang Mai 2013 in Dresden vorstellte. Augustin und Kristina Heyer, wissenschaftliche Projektleiterin am Institut, pr&#228;sentierten die Ergebnisse einer Metaanalyse, die die Vorteile moderner Wundauflagen gegen&#252;ber konventionellen Therapien in der Wundversorgung dokumentiert.Die Metaanalyse umfasst 170 publizierte Studien zu Patienten mit chronischen Wunden jeder Art, bei denen eine moderne Wundbehandlung angewendet wurde. Neben [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/presse/pressemitteilung/versorgung-chronischer-wunden-neue-metaanalyse-belegt-bessere-heilungschancen-durch-hydroaktive-wundauflagen.html?origin=neue_technologien</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/11570</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Tue, 07 May 2013 09:24:46 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Neuer Animationsfilm zu Homecare-Dienstleistungen]]></title>
					<description><![CDATA[Die Homecare-Unternehmen des BVMed kl&#228;ren in der Informationskampagne &#8222;Ambulante Perspektiven&#8220; mit einem neuen Animationsfilm &#252;ber die vielf&#228;ltigen Homecare-Dienstleistungen auf. Der Film mit dem Titel &#8222;Homecare im &#220;berblick&#8220; informiert &#252;ber die f&#252;nf Leistungsbereiche der Homecare-Versorgung: &#220;berleitmanagement, Beratung des Patienten und der Angeh&#246;rigen, Schulung von Betroffenen und Pflegepersonal, Koordination aller Beteiligten und Versorgung mit Hilfsmitteln.Dank Homecare k&#246;nnen heute 6 Millionen Menschen bundesweit in ihrer vertrauten Umgebung mit Hilfsmitteln, enteraler Ern&#228;hrung und Verbandmitteln versorgt werden &#8211; und somit ein weitgehend selbstst&#228;ndiges Leben f&#252;hren. Homecare-Unternehmen versorgen die Patienten nicht nur mit den notwendigen Produkten, sie leisten noch viel mehr. Das zeigt der Animationsfilm auf [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-18-13/article/neuer-animationsfilm-zu-homecare-dienstleistungen.html?origin=neue_technologien</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42753</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 03 May 2013 12:49:08 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Korruptionsbekämpfung: BVMed für Klarstellungen]]></title>
					<description><![CDATA[In der aktuellen Diskussion um Gesetzesregelungen zur Korruptionsbek&#228;mpfung im Gesundheitsmarkt spricht sich der BVMed daf&#252;r aus, dass sinnvolle und notwendige Formen der Zusammenarbeit zwischen &#196;rzten und Unternehmen nicht unter den Verdacht der Strafbarkeit geraten d&#252;rfen. Dazu geh&#246;ren beispielsweise die nach dem Medizinproduktegesetz (MPG) vorgeschriebene Information der Fachkreise, die Einweisung in die sachgerechte Handhabung der Medizinprodukte und die Kooperation unter anderem mit &#196;rztenetzwerken. &#8222;Diese erforderlichen und sinnvollen Ma&#223;nahmen d&#252;rfen nicht als unzul&#228;ssiger Vorteil angesehen werden&#8220;, forderte BVMed-Gesch&#228;ftsf&#252;hrer und Vorstandsmitglied Joachim M. Schmitt.Die geplante Anti-Korruptionsregelung greife im Sinne der notwendigen Vernetzung von Versorgungsstrukturen zu weit, da s&#228;mtliche Kooperationsformen auch von gewerblichen Leistungserbringern [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-18-13/article/korruptionsbekaempfung-bvmed-fuer-klarstellungen.html?origin=neue_technologien</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42752</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 03 May 2013 12:41:33 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>Korruptionsbekämpfung im Gesundheitsmarkt - BVMed für Klarstellungen: "Das Kind nicht mit dem Bad ausschütten"</title>
					<description><![CDATA[In der aktuellen Diskussion um Gesetzesregelungen zur Korruptionsbek&#228;mpfung im Gesundheitsmarkt hat sich der BVMed daf&#252;r ausgesprochen, dass sinnvolle und notwendige Formen der Zusammenarbeit zwischen &#196;rzten und Unternehmen nicht unter den Verdacht der Strafbarkeit geraten d&#252;rfen. Dazu geh&#246;ren beispielsweise die nach dem Medizinproduktegesetz (MPG) vorgeschriebene Information der Fachkreise, die Einweisung in die sachgerechte Handhabung der Medizinprodukte und die Kooperation unter anderem mit &#196;rztenetzwerken. "Diese erforderlichen und sinnvollen Ma&#223;nahmen d&#252;rfen nicht als unzul&#228;ssiger Vorteil angesehen werden", forderte BVMed-Gesch&#228;ftsf&#252;hrer und Vorstandsmitglied Joachim M. Schmitt.<BR><BR>Die geplante Anti-Korruptionsregelung greife im Sinne einer notwendigen Vernetzung von Versorgungsstrukturen zu weit, da s&#228;mtliche Kooperationsformen auch zwischen gewerblichen Leistungserbringern [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/presse/pressemitteilung/korruptionsbekaempfung-im-gesundheitsmarktbvmed-fuer-klarstellungen-das-kind-nicht-mit-dem-bad-ausschuetten.html?origin=neue_technologien</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/11568</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 10:36:30 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Johanna Wanka: Individualisierte Medizin fördern]]></title>
					<description><![CDATA[Das Bundesministerium f&#252;r Bildung und Forschung (BMBF) m&#246;chte die individualisierte Medizin mehr f&#246;rdern. Das BMBF wird von 2013 bis 2016 bis zu 100 Millionen Euro f&#252;r entsprechende For&shy;schungs- und Entwicklungsprojekte ausgeben. &#8222;Die individualisierte Medizin ist eines der vielversprechendsten Felder unserer modernen Medizin und eine der zentralen Herausforderungen der Gesundheits&shy;forschung&#8220;, so Bundesforschungsministerin Johanna Wanka (CDU).Ihr Aktionsplan besteht aus drei S&#228;ulen:<BR><BR>Die erste S&#228;ule &#8222;e:Med&#8220; soll die Lebens- und die Informationswissenschaften miteinander verbinden, um die digitale Archivierung, Analyse und Integration von Daten voranzubringen. Die zweite S&#228;ule soll strategische Partnerschaften zwischen Wissenschaft und Gesundheitswirtschaft f&#246;rdern, um Forschungsergebnisse schnell in der klinischen Praxis zu nutzen. [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-17-13/article/johanna-wanka-individualisierte-medizin-foerdern.html?origin=neue_technologien</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42747</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 21:15:41 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Hecken: MedTech-Innovationen müssen flotter in die Fläche]]></title>
					<description><![CDATA[Die Methodenbewertung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) dauert f&#252;r Verfahren der Medizintechnologie oft zu lange. Ziel der neuen Erprobungsregelung f&#252;r neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUBs) mit Medizinprodukten ist es, MedTech-Innovationen "flotter in die Fl&#228;che zu bekommen", sagte der G-BA-Vorsitzende Josef Hecken auf dem Gespr&#228;chskreis Gesundheit des BVMed. Derzeit gebe es rund 40 ernstzunehmende Anfragen sowie drei Verfahren aus dem G-BA-Unterausschuss Methodenbewertung. 2013 werde aber noch kein Verfahren beginnen, da derzeit noch die europaweite Ausschreibung f&#252;r den Projekttr&#228;ger laufe, so Hecken. F&#252;r Antr&#228;ge von au&#223;en m&#252;sse es eine Priorisierung geben. Wichtig ist nach Ansicht des G-BA-Chefs, dass auch die schnelleren Verfahren rechtssicher [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-17-13/article/hecken-medtech-innovationen-muessen-flotter-in-die-flaeche.html?origin=neue_technologien</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42746</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 10:04:45 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>Neuer Animationsfilm klärt über Homecare-Dienstleistungen auf: "Die fünf Leistungen der Homecare-Versorgung"</title>
					<description><![CDATA[Mit einem neuen Animationsfilm kl&#228;ren die Homecare-Unternehmen des BVMed im Rahmen der Informationskampagne "Ambulante Perspektiven" unter www.perspektive-homecare.de &#252;ber die vielf&#228;ltigen Homecare-Dienstleistungen auf. Der Film mit dem Titel "Homecare im &#220;berblick" informiert &#252;ber die f&#252;nf Leistungen der Homecare-Versorgung: &#220;berleitmanagement, Beratung des Patienten und der Angeh&#246;rigen, Schulung von Betroffenen und Pflegepersonal, Koordination aller Beteiligten und Versorgung mit Hilfsmitteln.Bereits heute k&#246;nnen dank Homecare 6 Millionen Menschen bundesweit in vertrauter Umgebung mit Hilfsmitteln, enteraler Ern&#228;hrung und Verbandmitteln versorgt werden - und somit ein weitgehend selbstst&#228;ndiges Leben f&#252;hren. Homecare-Unternehmen versorgen die Patienten nicht nur mit den notwendigen Produkten, sie leisten noch viel mehr. Das zeigt [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/presse/pressemitteilung/neuer-animationsfilm-klaert-ueber-homecare-dienstleistungen-auf-die-fuenf-leistungen-der-homecare-versorgung.html?origin=neue_technologien</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/11567</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 10:20:36 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Parkinson auf dem Weg zur Volkskrankheit?]]></title>
					<description><![CDATA[Parkinson wird nach Einsch&#228;tzung der Deutschen Parkinson Vereinigung (dPV) in Deutschland eine Volkskrankheit. Derzeit litten rund 280.000 Bundesb&#252;rger an der Erkrankung des zentralen Nervensystems, so der Selbsthilfeverband zum Welt-Parkinson-Tag am 11. April 2013. &#8222;Experten sch&#228;tzen allein f&#252;r Deutschland eine Zunahme von rund 13.000 neuen Erkrankungen pro Jahr&#8220;, erkl&#228;rte die dPV-Vorsitzende Magdalene Kaminski.Parkinson sei in hohem Ma&#223;e altersabh&#228;ngig. Allerdings steige auch die Zahl der Erkrankungen im Alter um 40 Jahre und j&#252;nger, die schon 8 bis 12 Prozent der Parkinsonpatienten betrage. Die Vereinigung forderte Verbesserungen bei der Fr&#252;herkennung, Diagnostik und Forschung. Au&#223;erdem m&#252;ssten die Versorgung der Patienten sowie die Selbsthilfeorganisationen gest&#228;rkt [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-15-13/article/parkinson-auf-dem-weg-zur-volkskrankheit.html?origin=neue_technologien</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42729</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 16:16:46 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[BVMed-Jahresbericht 2012/13 erschienen]]></title>
					<description><![CDATA[Der neue BVMed-Jahresbericht enth&#228;lt einen Markt&#252;berblick der MedTech-Branche und umfassende Informationen rund um die Entwicklungen und Trends der Medizintechnologie. Zus&#228;tzlich gibt er Informationen zur inhaltlichen Arbeit der &#252;ber 50 BVMed-Arbeitsgremien. Der Jahresbericht wurde zur Mitgliederversammlung in Dresden vorgelegt.Der BVMed fordert darin eine &#8222;Allianz f&#252;r medizintechnischen Fortschritt&#8220; und gemeinsame Anstrengungen von &#196;rzten, Kliniken, Krankenkassen und Unternehmen zur Qualit&#228;tsverbesserung in der Patientenversorgung. &#8222;Medizintechnische Innovationen bieten gro&#223;e Chancen f&#252;r eine Verbesserung der Patientenversorgung in Deutschland. Diese Chancen m&#252;ssen wir gemeinsam nutzen, statt durch pauschale Aussagen Patienten zu ver&#228;ngstigen&#8220;, so der BVMed-Vorstandsvorsitzende Dr. Meinrad Lugan in seinem Vorwort zum Jahresbericht. <BR><BR>&#8222;Positiv ist, dass die [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-12-13/article/bvmed-jahresbericht-2012-13-erschienen.html?origin=neue_technologien</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42705</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 18:50:05 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Lugan: „Ganzheitliches Qualitätsverständnis“]]></title>
					<description><![CDATA[Auf die wachsende Bedeutung von medizintechnischen Innovationen f&#252;r die Verbesserung der Patientenversorgung hat der BVMed-Vorstandsvorsitzende Dr. Meinrad Lugan, Vorstand der B. Braun Melsungen AG, auf der BVMed-Mitgliederversammlung in Dresden hingewiesen. Besonders wichtig sei es, bei Medizinprodukten &#8222;&#252;ber den reinen Produktfokus hinaus zu einem qualit&#228;tsgesicherten Versorgungsprozess&#8220; zu kommen, da der Arzt eine gro&#223;e Rolle bei der Anwendung beispielsweise von Implantaten spiele.Deshalb sei gerade bei komplexeren Medizintechnologien das Thema Aus- und Weiterbildung der &#196;rzte und Operateure von besonderer Bedeutung. &#8222;Wir pl&#228;dieren also f&#252;r ein ganzheitliches Qualit&#228;tsverst&#228;ndnis &#8211; &#252;ber das Produkt hinaus&#8220;, so der BVMed-Vorsitzende. <BR><BR>Lugans Botschaft: &#8222;Wir fordern eine st&#228;rkere Qualit&#228;tsorientierung bei [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-12-13/article/lugan-ganzheitliches-qualitaetsverstaendnis.html?origin=neue_technologien</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42704</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 18:33:31 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Langzeit-Funktionsdiagnostik der Lendenwirbelsäule]]></title>
					<description><![CDATA[Objektive Funktionsdiagnostik der Lendenwirbels&#228;ule &#252;ber Kurz- oder Langzeit (bis zu 24 Stunden) vergleichbar mit einem Wirbels&#228;ulen-EKG <BR><BR>R&#252;ckenschmerz und besonders dessen Chronifizierung z&#228;hlt in Deutschland und anderen Industrienationen zu den h&#228;ufigsten Ursachen von Arztbesuchen und Arbeitsunf&#228;higkeit. Dabei wird der chronische R&#252;ckenschmerz bei den Patienten vor allem durch zu sp&#228;t oder falsch ergriffene therapeutische Ma&#223;nahmen hervorgerufen. Eine optimale Therapie kann zumeist nur dann sichergestellt werden, wenn eine entsprechende objektive Beurteilung und Analyse der Funktionskapazit&#228;t und des Bewegungsverhaltens vorliegt. Sofern therapeutische Ma&#223;nahmen im Sinne des Erhalts bzw. der Wiederherstellung der Bewegungsfunktion ergriffen werden, kann das Chronifizierungsrisiko im Bereich R&#252;ckenschmerz erheblich reduziert werden. <BR><BR>Bei [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/innovationspool/innovation/langzeit-funktionsdiagnostik-der-lendenwirbelsaeule.html?origin=neue_technologien</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/10338</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Wed, 18 May 2011 13:59:16 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Unterstützungssystem bei schwerer Herzinsuffizienz]]></title>
					<description><![CDATA[Das INCOR LVAD ist ein implantierbares Linksherzunterstützungssystem für Patienten mit Herzversagen im Endstadium (schwere Herzinsuffizienz). <BR><BR>Mit dem System wird die linke Herzkammer, also der Teil des Herzens, der Blut durch den Körper pumpt, unterstützt. Die eigentliche Pumpe wird unterhalb des Herzen eingesetzt und durch Kanülen mit der linken Herzkammer und der großen Körperschlagader (Aorta) verbunden. Ein Stromversorgungskabel führt von der Pumpe durch die Haut des Patienten zur Steuereinheit, die der Patient in einer Tasche bei sich trägt. Dank der ebenfalls externen Akkus ist der Patient bis zu acht Stunden mobil. <BR><BR>INCOR wurde speziell für die Langzeitanwendung entwickelt. Das einzige bewegliche [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/innovationspool/innovation/Unterstuetzungssystem_bei_schwerer_Herzinsuffizienz.html?origin=neue_technologien</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/10312</guid>
					<author>langner@bvmed.de (Jenny Langner)</author>
					<pubDate>Fri, 16 May 2008 10:39:20 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Kobalt-Chrom-Stent mit Carbofilm™-Beschichtung]]></title>
					<description><![CDATA[Die koronare Herzkrankheit zählt zu den häufigsten schweren Erkrankungen in Europa: Die Herzkranzgefäße transportieren nicht mehr genügend Sauerstoff ins Herz, da z. B. die Gefäße durch Fettablagerungen verengt sind. Mit Hilfe eines implantierten Stents (Gefäßstütze) werden die verengten Gefäßstellen (=Stenosen) wieder geöffnet und offen gehalten. <BR><BR>CHRONO™ ist ein Stent aus Kobalt-Chrom, ein neues Material für Koronarstents, das im Vergleich zu den herkömmlichen Edelstahlstents über höhere mechanische Festigkeit trotz geringerer Strebendicke verfügt. <BR><BR>Ein neues Stentdesign sowie die extrem dünnen Stentstreben sorgen für das sehr niedrige Crossing-Profil und die optimale Flexibilität von Chrono bei der Implantation.<BR><BR>Das innovative High-Tech-Trägersystem PTS (Progressive Transition System) [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/innovationspool/innovation/Kobalt-Chrom-Stent_mit_Carbofilm-Beschichtung.html?origin=neue_technologien</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/10287</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 14:43:54 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Medikamentenbeschichteter Koronarstent]]></title>
					<description><![CDATA[Koronare Herzkrankheiten (KHK) sind die häufigste Form von Herzerkrankungen in Europa. Männer sowie Frauen nach dem Klimakterium unterliegen dem gleichen Risiko dieser Erkrankungen, die Auswirkungen auf Gesundheit, Lebensqualität und Lebenserwartung haben.<BR><BR>Heutzutage sind mehr Europäer von koronaren Herzkrankheiten betroffen als je zuvor. Allein in Deutschland leben ca. 1,5 Millionen Männer und 1,2 Millionen Frauen mit diesen Krankheiten. In Europa leiden Millionen an KHK - zur Zeit die häufigste Todesursache der Welt. Zur Zeit sind eine Reihe von Behandlungsmöglichkeiten für die KHK vorhanden, eines davon ist das Stenting. <BR><BR>Ein Stent ist ein feines, schlauchartiges und expandierbares Implantat, durch das die Koronararterie nach [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/innovationspool/innovation/Medikamentenbeschichteter_Koronarstent.html?origin=neue_technologien</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/10281</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Thu, 09 Mar 2006 13:19:57 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[5. BVMed-Presseseminar: Trends in der Medizintechnologie (Tissue Engineering – Nanotechnologie – MIC - Telemedizin)]]></title>
					<description><![CDATA[5. Berliner Presseseminar des BVMed<BR><BR>Trends in der Medizintechnologie<BR>Tissue Engineering – Nanotechnologie – MIC - Telemedizin<BR><BR>Dienstag, 9. November, 10 bis 13 Uhr<BR>Haus der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40 (Ecke Reinhardtstr.), 10117 Berlin<BR><BR>Kontakt zur Anmeldung: beeres@bvmed.de<BR><BR>In der Medizin entsteht eine Vielfalt neuer Technologien. Dazu gehören z. B. das Tissue Engineering, die Entwicklung neuer „intelligenter“ Materialien, die Integration von telemedizinischen Anwendungen in Behandlungsmethoden der Medizintechnologie, minimal-invasive Operationstechniken oder die Nanotechnologie. Außerdem werden diese Technologien immer weiter integriert, wodurch hochentwickelte Therapien entstehen, die oft „traditionelle“ Grenzen und Bereiche überschreiten.<BR><BR>In seinem fünften Presseseminar – traditionell im Vorfeld der MEDICA in Düsseldorf – gibt Ihnen der BVMed neben [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/events/Archiv_Veranstaltungen_2004/date/5_BVMed-Presseseminar_Trends_in_der_Medizintechnologie_Tissue_Engineering__Nanotechnologie__MIC_-_Telemedizin.html?origin=neue_technologien</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/10226</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Wed, 15 Oct 2003 13:40:18 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
