<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
  	    <title>BVMed e.V. - Gesundheitspolitik/Krankenkassen</title>
         
    <link>http://www.bvmed.de/</link>
    <description>Pressemitteilungen des BVMed e.V.</description>
    <language>de</language>
    <atom:link href="http://www.bvmed.de/rss/gesundheitspolitik/" rel="self" type="application/rss+xml" />
    				<item>
					<title><![CDATA[Koalition: Kürzung von Zuschüssen an Gesundheitsfonds?]]></title>
					<description><![CDATA[Die &#252;ber Milliardenreserven verf&#252;genden Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) sowie der Gesundheitsfonds werden einem Zeitungsbericht zufolge auch 2012 und 2013 hohe &#220;bersch&#252;sse erzielen.Berechnungen des Kieler Instituts f&#252;r Weltwirtschaft (IfW) zeigten, dass das Gesundheitssystem dieses Jahr 5,7 und kommendes Jahr weitere 1,8 Milliarden Euro &#220;berschuss machen k&#246;nnte, berichtet das Handelsblatt. Zusammen mit den 10 Milliarden Euro aus dem Jahr 2011 und den 3,8 Milliarden aus 2010 k&#228;men die R&#252;cklagen im Gesundheitssystem dann auf &#252;ber 20 Milliarden Euro, sagte der IfW-Finanzexperte Alfred Boss. Die Unionsfraktion fordert ein &#220;berpr&#252;fen des Steuerzuschusses. Experten von Finanzminister Wolfgang Sch&#228;uble (CDU) denken nach einem Zeitungsbericht &#252;ber eine einmalige K&#252;rzung [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-7-12/article/koalition-kuerzung-von-zuschuessen-an-gesundheitsfonds.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42230</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:48:14 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>Homecare-Unternehmen im BVMed befürworten Bahrs Initiative zur Stärkung der Pflege im häuslichen Umfeld - Patienten sollen so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden ambulant versorgt werden</title>
					<description><![CDATA[Die Homecare-Unternehmen im Bundesverband Medizintechnologie e.V. (BVMed) unterst&#252;tzen die Initiative von Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr zur St&#228;rkung der Pflege im h&#228;uslichen Umfeld. Laut Bild-Zeitung ist f&#252;r den Minister die ambulante Versorgung eine wichtige Alternative zu station&#228;ren Einrichtungen, weil Menschen trotz schwerer Krankheit so lange wie m&#246;glich im eigenen Zuhause bleiben k&#246;nnen. &#8222;Wir begr&#252;&#223;en die &#196;u&#223;erungen von Herrn Bahr, weil wir davon &#252;berzeugt sind, dass Menschen ihrem Wunsch getreu so lange wie m&#246;glich in den eigenen vier W&#228;nden versorgt werden sollten. Die Homecare-Unternehmen leisten hierbei einen entscheidenden Beitrag bei der Versorgung von Patienten mit medizinischen Hilfsmitteln, enteraler Ern&#228;hrung und Medizinprodukten. Damit schaffen [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/presse/pressemitteilung/homecare-unternehmen-befuerworten-bahrs-initiative-zur-staerkung-der-pflege-im-haeuslichen-umfeld.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/11441</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:59:44 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>Hilfsmittelforum des BVMed auf der Altenpflegemesse 2012 in Hannover vom 27. bis 29. März 2012</title>
					<description><![CDATA[Der Bundesverband Medizintechnologie (BVMed) wird auf der Altenpflegemesse 2012 in Hannover vom 27. bis 29. M&#228;rz 2012 in der Messehalle 4 erneut ein Hilfsmittelforum durchf&#252;hren. Die Messebesucher k&#246;nnen sich bei insgesamt 13 Vortr&#228;gen und anschlie&#223;enden Diskussionsrunden &#252;ber die rechtlichen und praktischen Rahmenbedingungen der Hilfsmittel- und Homecare-Versorgung in der Gesetzlichen Krankenversicherung und der Pflegeversicherung informieren. Das vollst&#228;ndige Programm f&#252;r die drei Tage gibt es unter www.bvmed.de (Veranstaltungen).Zu den Vortrags- und Diskussionsthemen geh&#246;ren das Leistungsspektrum von Homecare, die Abgrenzung von h&#228;uslicher Therapie zur h&#228;uslichen Krankenpflege, die Delegation von &#228;rztlichen Leistungen, Integrierte Versorgung bei chronischen Wunden, sowie Hilfsmittel-Versorgungen in der Praxis wie Dekubitusversorgung, [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/presse/pressemitteilung/hilfsmittelforum-des-bvmed-auf-der-altenpflegemesse-2012-in-hannover-vom-27-bis-29-maerz-2012.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/11440</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:13:29 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>Der lange Weg einer MedTech-Innovation in die Praxis: BVMed-Newsletter zum Fallbeispiel Dauer-EKG</title>
					<description><![CDATA[Der neue Innovations-Newsletter "Fortschritt erLeben" des BVMed beleuchtet anhand des Fallbeispiels eines implantierbaren EKG-Ger&#228;ts zur Dauer&#252;berwachung des Herzrhythmus den langwierigen und z&#228;hen Weg einer medizintechnischen Innovation in die Praxis. Der Newsletter kann unter www.fortschritt-erleben.de/Innovations-Newsletter abgerufen werden.Der BVMed-Newsletter "Fortschritt erLeben" informiert regelm&#228;&#223;ig &#252;ber aktuelle gesundheitspolitische Entwicklungen und die Perspektive des BVMed. Anhand konkreter Beispiele innovativer Medizinprodukte zeigt die Initiative, wie Patienten, aber auch das Gesundheitssystem insgesamt, von der Forschung und Entwicklung in der Medizintechnologie profitieren k&#246;nnen. Langwierig und z&#228;h: So gestaltet sich allerdings h&#228;ufig der Weg medizintechnologischer Innovationen in die Versorgung. Welche systemischen H&#252;rden sich stellen, schildert Unternehmensvertreter Dirk Bierbaum im [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/presse/pressemitteilung/der-lange-weg-einer-medtech-innovation-in-die-praxis-bvmed-newsletter-zum-fallbeispiel-dauer-ekg.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/11439</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:14:39 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>MedInform-Konferenz zur ärztlichen Vergütung im niedergelassenen Bereich am 19. April 2012 in Berlin</title>
					<description><![CDATA[Wie setzt sich die &#228;rztliche Verg&#252;tung im niedergelassenen Bereich zusammen? Was &#228;ndert sich durch das Versorgungsstrukturgesetz? Und welche Auswirkungen hat dies auf die Medizinprodukteunternehmen und auf die medizinischen Sachkosten? Diese Fragen behandelt die MedInform-Konferenz "Wie verdient der Arzt sein Geld? Das Labyrinth der &#228;rztlichen Verg&#252;tung im niedergelassenen Bereich" am 19. April 2012 in Berlin. MedInform ist der Informations- und Seminarservice des BVMed. Programm und Anmeldung unter www.bvmed.de (Veranstaltungen).Referenten der Konferenz sind der Allgemeinarzt Wolfgang Meunier, Rechtsanwalt Peter Peikert von Dr. Rehborn Rechtsanw&#228;lte, Martin Schneider vom Verband der Ersatzkassen sowie Dr. Gerd W. Zimmermann von der Kassen&#228;rztlichen Vereinigung Hessen. Den Teilnehmern [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/presse/pressemitteilung/medinform-konferenz-zur-aerztlichen-verguetung-im-niedergelassenen-bereich-am-19-april-2012-in-berlin.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/11438</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:36:33 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[VStG-Konferenz: Erprobungsregelung als Chance nutzen]]></title>
					<description><![CDATA[Die im Versorgungsstrukturgesetz (VStG) vorgesehene Erprobungsregelung f&#252;r &#228;rztliche Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Medizinprodukten sollte als Chance gesehen und genutzt werden. Das sagten Dr. Ulrich Orlowski vom Bundesgesundheitsministerium und Dr. Rainer Hess vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) auf der MedInform-Konferenz &#8222;Versorgungsstrukturgesetz 2012&#8220;.Die Erprobungsregelung sei ein Instrumentarium, um den Nutzen einer neuen Methode schneller zu belegen. <BR>Nach Ansicht von BVMed-Gesch&#228;ftsf&#252;hrer und Vorstandsmitglied Joachim M. Schmitt stellen sich die Unternehmen dem Thema Nutzenbewertung. Es m&#252;sse aber aufgrund der Heterogenit&#228;t der Medizinprodukte nach Risikoklasse und Modifikationsgrad differenziert werden. Und es m&#252;sse klar sein, welche Studien vom G-BA und dem IQWiG anerkannt werden. G-BA-Chef Hess stellte [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-5-12/article/vstg-konferenz-erprobungsregelung-als-chance-nutzen.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42213</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:54:55 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>MedInform-Konferenz zum Versorgungsstrukturgesetz: "Erprobungsregelung von medizintechnischen Verfahren als Chance nutzen"</title>
					<description><![CDATA[Die im Versorgungsstrukturgesetz (VStG) vorgesehene Erprobungsregelung f&#252;r &#228;rztliche Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Medizinprodukten sollte als Chance gesehen und genutzt werden. Das sagten Dr. Ulrich Orlowski vom Bundesgesundheitsministerium und Dr. Rainer Hess vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) auf der MedInform-Konferenz "Versorgungsstrukturgesetz 2012". MedInform ist der Informations- und Seminarservice des BVMed. Die Erprobungsregelung sei ein Instrumentarium, um den Nutzen einer neuen Methode schneller zu belegen. Nach Ansicht von BVMed-Gesch&#228;ftsf&#252;hrer und Vorstandsmitglied Joachim M. Schmitt stellen sich die Unternehmen dem Thema Nutzenbewertung. Es m&#252;sse aber aufgrund der Heterogenit&#228;t der Medizinprodukte nach Risikoklasse und Modifikationsgrad differenziert werden. Und es m&#252;sse klar sein, welche Studien vom [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/presse/pressemitteilung/medinform-konferenz-zum-versorgungsstrukturgesetz-erprobungsregelung-von-medizintechnischen-verfahren-als-chance-nutzen.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/11437</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:17:38 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[MdB Lanfermann: „VStG wird pünktlich kommen“]]></title>
					<description><![CDATA[&#220;ber die aktuellen Gesetzgebungsinitiativen der Bundesregierung im Hinblick auf gesundheitspolitische Geschehen und deren zeitliche Planungen berichtete Heinz Lanfermann, gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, im Rahmen des BVMed-Gespr&#228;chskreises Gesundheit in Berlin.Das Versorgungsstrukturgesetz (VStG) wird die Transparenz im G-BA (Gemeinsamer Bundesausschuss) Verfahren f&#252;r die Beteiligten und die betroffenen Technologiehersteller erh&#246;hen. Lanfermann betonte, dass die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben durch die Selbstverwaltung unter sch&#228;rfster Beobachtung der Politik stehen. Die Anforderungen an Transparenz st&#252;nden immer im Konflikt mit der Entscheidungsgeschwindigkeit bei G-BA Verfahren. Der FDP-Abgeordnete informierte weiterhin, dass das geplante Patientenrechtegesetz erst nach ausf&#252;hrlicher Pr&#252;fung des Justizministeriums in die Wege geleitet werden kann. Demnach sei [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/archiv-bvmed-newsletter-2011/bvmed-newsletter-49-11/article/mdb-lanfermann-vstg-wird-puenktlich-kommen.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42161</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:00:17 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[State-of-the-Art: Thromboseprophylaxe 2011]]></title>
					<description><![CDATA[Ergebnisse einer vergleichenden Untersuchung neuester evidenzbasierter Leitlinien aus Deutschland, Gro&#223;britannien, den Vereinigten Staaten von Amerika und Australien bez&#252;glich ihrer Empfehlungen zum Einsatz von Medizinischen Thromboseprophylaxestr&#252;mpfen (MTPS) zur Prophylaxe der Tiefen-Venenthrombose (TVT). <BR><BR>Dr. Peter Gentz, Palmerston GP-Superclinic/Charles Darwin University Medical Centre, Darwin, Australia <BR><BR>GIT Verlag, Management &amp; Krankenhaus Heft 9/11, S. 8-9<BR><BR>Download PDF (709 KB) und Whitepaper (133 KB)]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/Gesundheitsversorgung/article/state-of-the-art-thromboseprophylaxe-2011.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42046</guid>
					<author>moeller@bvmed.de (Antje Möller)</author>
					<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:04:21 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Entscheider beurteilen Gesundheitssystem optimistischer]]></title>
					<description><![CDATA[Die k&#252;nftige Leistungsf&#228;higkeit des deutschen Gesundheitssystems wird von den Entscheidern im Gesundheitsmarkt deutlich positiver als noch vor einem Jahr beurteilt. 58 Prozent glauben, dass sich die Leistungsf&#228;higkeit verbessern wird.&nbsp;Dies sind&nbsp;Ergebnisse einer Befragung von hundert Entscheidern aus der Gesundheitswirtschaft durch TNS Emnid im Auftrag des BVMed. Mehr...]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/Start/Aktuell/article/entscheider-beurteilen-kuenftige-leistungsfaehigkeit-des-gesundheitssystems-deutlich-besser-als-vor-einem-jahr.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/41959</guid>
					<author>langner@bvmed.de (Jenny Langner)</author>
					<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 16:59:56 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[2011-04: Innovative Behandlungsmethoden mit Medizinprodukten ]]></title>
					<description><![CDATA[Gastbeitrag f&#252;r die Zeitschrift "Die Krankenversicherung", April 2011; von Joachim M. Schmitt, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer und Vorstandsmitglied, Bundesverband Medizintechnologie e. V. (BVMed) <BR><BR>Medizinprodukte sind unentbehrlich f&#252;r Gesundheit und bessere Lebensqualit&#228;t. Innovative Medizintechnologien sind eine Investition in das Leben und die Leistungsf&#228;higkeit der Menschen. Deswegen m&#252;ssen solche Medizintechnologien allen Menschen, die sie ben&#246;tigen, zeitnah zur Verf&#252;gung gestellt werden. <BR>Der BVMed setzt sich daher f&#252;r sachgerechte Rahmenbedingungen ein, die einen m&#246;glichst schnellen Marktzugang und eine ausreichend versicherungstechnische Verg&#252;tung f&#252;r die Unternehmen erm&#246;glichen. <BR><BR>Marktzugang <BR>F&#252;r den Marktzugang sind die europ&#228;ischen Richtlinien f&#252;r Medizinprodukte verantwortlich, die in Deutschland im Medizinproduktegesetz (MPG) umgesetzt sind. Die Erf&#252;llung der [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/Aufsaetze/article/2011-04-innovative-behandlungsmethoden-mit-medizinprodukten.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/41881</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 17:13:55 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[2011-03: Wachstums- und Jobmotor Medizintechnik: Wie müssen die Rahmenbedingungen weiterentwickelt werden? ]]></title>
					<description><![CDATA[Gastbeitrag f&#252;r die Sonderbeilage Healthcare von Going Public, M&#228;rz 2011; von Joachim M. Schmitt, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer &amp; Vorstandsmitglied BVMed &#8211; Bundesverband Medizintechnologie<BR>Die Medizintechnik-Branche ist besonders innovativ, wachstumsstark und zukunftstr&#228;chtig. Medizinprodukte umfassen eine gro&#223;e Bandbreite von medizintechnischen Produkten und Verfahren, die Leben retten, heilen helfen und die Lebensqualit&#228;t der Menschen verbessern. Beispiele sind Ger&#228;te f&#252;r Diagnostik, Chirurgie und Intensivmedizin, Implantate, Verbandmittel, Hilfsmittel oder OP-Materialien. <BR><BR>Medizinprodukte leisten nicht nur einen wichtigen Beitrag f&#252;r eine effiziente Gesundheitsversorgung, sie sind auch ein bedeutender Wirtschafts- und Arbeitsmarktfaktor. Die Branche besch&#228;ftigt alleine in Deutschland mehr als 170.000 Menschen. <BR><BR>Menschen vertrauen Medizintechnik <BR><BR>Das Meinungsforschungsinstitut Forsa befragte im Sommer [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/Aufsaetze/article/2011-03-wachstums-und-jobmotor-medizintechnik-wie-muessen-die-rahmenbedingungen-weiterentwickelt-werden.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/41879</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 17:08:43 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[2011-03: Politisches Marketing: Gewusst wie!]]></title>
					<description><![CDATA[Kommentar f&#252;r Pharma Relations/ Medtech, M&#228;rz 2011; von Joachim M. Schmitt, BVMed-Gesch&#228;ftsf&#252;hrer &amp; Mitglied des Vorstands <BR>Lobbying ist in Deutschland noch immer negativ besetzt &#8211; ganz im Gegensatz zu den USA. Dabei kann Lobbyismus im Sinne von &#8222;politischem Marketing&#8220; die Qualit&#228;t politischer Entscheidungen st&#228;rken, wenn Verbands- und Unternehmensexperten Fachwissen offen und transparent kommunizieren. Gerade die Unternehmen der komplexen Gesundheitswirtschaft und der Medizintechnologien mit ihren besonderen Branchengegebenheiten haben hier Nachholbedarf an professioneller politischer Kommunikationsarbeit. <BR><BR>Meine Definition von Lobbyismus lautet: die konkrete Vermittlung von essentiellen Besonderheiten einer Branche zur sachgerechten Einbindung in das Gesamtinteresse der Politik. <BR><BR>Lobbying muss als &#8222;Networking&#8220; und &#8222;Informationsmakler&#8220; [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/Aufsaetze/article/2011-03-politisches-marketing-gewusst-wie.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/41878</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 17:05:00 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[2011-04: Medical Technologys Industry Report 2010/11 ]]></title>
					<description><![CDATA[Source: Annual Report 2010/11 by the German Medical Technology Association <BR>Providing Perspectives for MedTech Innovations <BR><BR>In the past months, political decision-makers have increasingly come to realize and acknowledge the important contributions made by medtech companies to innovation and increased efficiency in the German health system. Numerous events concerning the health economy with Dr. Angela Merkel or Ministers Dr. Philipp Roesler and Rainer Bruederle bore witness to this positive development in 2010. <BR><BR>Medtech companies now expect clear perspectives for innovations in medical technology. <BR><BR>The general economic conditions in Germany for innovation and the development and introduction of modern medical technologies that [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/Aufsaetze/article/2011-04-medical-technologys-industry-report-2010-11.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/41875</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 16:36:22 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[2010-11: The German Medtech Industry Continues to Thrive]]></title>
					<description><![CDATA[Showing remarkable resilience, Germany&#8217;s medical manufacturing industry continues to innovate, create high-value jobs and capture market share. By: Joachim M. Schmitt and Manfred Beeres, BVMed, Berlin, Germany<BR>Healthy outlook <BR><BR>The healthcare sector in Germany continues to post stellar results: the industry has tremendous growth potential, it produces numerous job opportunities for qualified skilled employees and is an export power-house, even during periods of economic crisis. A total of 4.4 million people work in this sector&#8212;one out of 10 jobs in Germany depends on the healthcare economy. In 2007, a total of &#8364;252.8 billion was spent on healthcare. This represents 10.4% of [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/publikationen/Aufsaetze/article/2010-11-the-german-medtech-industry-continues-to-thrive.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/41701</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 09:39:34 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[MedInform-Konferenz: "Neue Versorgungsformen im ambulanten Bereich"]]></title>
					<description><![CDATA[&nbsp;<BR><BR>ÜBERSICHT<BR><BR><BR>Download des Programmflyers (pdf, 167 KB)<BR><BR><BR>Zum Thema<BR><BR>Das Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-WSG) ist zum 1. April&nbsp;letzten Jahres in Kraft getreten und mit ihm zahlreiche Änderungen in den verschiedensten Bereichen. So sind unter anderem neben der Finanz- und Strukturreform der gesetzlichen Krankenversicherung auch relevante Neuerungen in der vertragsärztlichen Vergütung verabschiedet worden. Die jetzigen Versorgungsstrukturen stehen auf dem Prüfstand. Das Gesetz bietet neue Möglichkeiten, die lang- und mittelfristig zu Veränderungen in bestehenden Versorgungsstrukturen führen können. Dies kann sich mittelbar auf das Verordnungsverhalten der Ärzte auswirken und führt dann zu gravierenden Veränderungen im Vertrieb der Medizinprodukte. Dazu kommen [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/events/Archiv_Veranstaltungen_2008/date/medinform240408.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/30815</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 13:47:07 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Gesundheitsreform 2003 - Reformdruck, Konzepte, Notwendigkeiten]]></title>
					<description><![CDATA[MedInform-Veranstaltung<BR><BR>ÜBERSICHT<BR><BR>ZUM THEMA<BR><BR>Der Zeitplan für die Gesundheitsreform steht.<BR><BR>Das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherheit soll bis Ende April den Gesetzesentwurf für die Gesundheitsreform, einschließlich der Ergebnisse der Rürup-Kommission, fertig stellen. Damit kann bereits im Mai mit den parlamentarischen Beratungen des Gesetzespaketes zur zukünftigen Ausgestaltung der Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung begonnen werden.<BR><BR>Unter dem Motto: "Agenda 2010" hat der Bundeskanzler aktiv in die Diskussion zur Gesundheitsreform eingegriffen. Mit den Stichworten: Kürzung des Leistungskataloges, Senkung des Beitragssatzes auf 13 Prozent, Privatisierung des Krankengeldes, Praxisgebühren, Steuerfinanzierung des Mutterschaftsgeldes, weitere Eigenbeteiligungen der Versicherten sowie der Wegfall des Vertragsmonopols der Kassenärztlichen Vereinigungen wurden die Eckpunkte der Reform [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/events/Archiv_Veranstaltungen_2003/date/Gesundheitsreform_2003_-_Reformdruck,_Konzepte,_Notwendigkeiten.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/10132</guid>
					<author> ( )</author>
					<pubDate>Mon, 25 Nov 2002 13:38:14 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[4. BVMed-Innovationskongress Medizintechnologie: Konzepte und Modelle zur Optimierung der qualitativen und transsektoralen Patientenversorgung durch innovative Medizintechnologien]]></title>
					<description><![CDATA[ÜBERSICHT<BR><BR>ZUM THEMA<BR><BR>Mit dem von den Regierungskoalitionen vorgelegten Entwurf zum Gesundheitssystemmodernisierungsgesetz (GMG) soll das Gesundheitswesen reformiert und nachhaltig verändert werden.<BR><BR>Ziel des Gesetzesvorhabens ist es, neben einer Stärkung der Qualität der Versorgung und der Beseitigung von Schnittstellenproblemen die Erleichterung des fach- und sektorenübergreifenden Zusammenwirkens aller Beteiligten des Gesundheitssystems.<BR><BR>Durch die Modernisierung der Versorgungsstrukturen, die Zulassung von Gesundheitszentren zur vertragsärztlichen Versorgung, die Möglichkeiten der Einzelvertragsgestaltung, die Förderung der integrierten Versorgung sowie die Teilöffnung der Kliniken zur ambulanten Versorgung werden die Verhältnisse zwischen Leistungserbringern und Kostenträgern untereinander grundlegend verändert.<BR><BR>Innovative Medizintechnologien und hochwertigen Dienstleistungen können bereits heute innerhalb der vier Säulen der Gesundheitsversorgung (Prävention, Therapie, Rehabilitation [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/events/Archiv_Veranstaltungen_2003/date/4_BVMed-Innovationskongress_Medizintechnologie_Konzepte_und_Modelle_zur_Optimierung_der_qualitativen_und_transsektoralen_Patientenversorgung_durch_innovative_Medizintechnologien.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/10116</guid>
					<author> ( )</author>
					<pubDate>Mon, 04 Nov 2002 14:50:22 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[BVMed-Pressekonferenz: Roland Berger-Studie zur Integrierten Versorgung im Auftrag des BVMed]]></title>
					<description><![CDATA[Pressekonferenz<BR>am 5. November 2002, 11 Uhr in Berlin zur<BR><BR>Roland Berger-Studie zur Integrierten Versorgung<BR>im Auftrag des BVMed<BR><BR>Seit Anfang der 90er Jahre wurden in Deutschland mehrere Gesetzesinitiativen umgesetzt, die sektorübergreifende Gesundheitsversorgungsstrukturen anstreben. Hintergrund ist die Erkenntnis, dass die existierende sektorale Trennung zu Brüchen und Ineffizienzen im Behand-lungsprozess führen. Von integrierten Versorgungskonzepten werden bessere Qualität der Pa-tientenversorgung und Kosteneinsparungen erwartet.<BR><BR>:: Wo liegen Stärken und Schwächen der bislang umgesetzten Modelle?<BR>:: Welche Bedeutung und Auswirkungen werden integrierte Versorgungskonzepte <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; künftig haben?<BR>:: Welche Trends sind in den nächsten Jahren zu erwarten?<BR><BR>Der BVMed hat hierzu eine Studie bei Roland Berger &amp; Partner in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/events/Archiv_Veranstaltungen_2002/date/BVMed-Pressekonferenz_Roland_Berger-Studie_zur_Integrierten_Versorgung_im_Auftrag_des_BVMed.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/10083</guid>
					<author> ( )</author>
					<pubDate>Mon, 21 Oct 2002 12:07:03 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit 2002]]></title>
					<description><![CDATA[Unter Beteiligung des BVMed<BR><BR>Zeitgleich zum Hauptstadtkongresses finden drei Teilkongresse im ICC statt: <BR><BR>Krankenhaus, Klinik, Rehabilitation 2002 <BR>Deutsches Ärzteforum 2002 <BR>Deutscher Pflegekongress 2002 <BR><BR>Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des <BR>Hauptstadtkongresses Medizin und Gesundheit 2002]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/events/Archiv_Veranstaltungen_2002/date/Hauptstadtkongress_Medizin_und_Gesundheit_2002.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/10030</guid>
					<author> ( )</author>
					<pubDate>Fri, 15 Feb 2002 11:55:35 +0100</pubDate>
				</item>
    			  </channel>  
</rss>
