<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
  	    <title>BVMed e.V.</title>
         
    <link>http://www.bvmed.de/</link>
    <description>Pressemitteilungen des BVMed e.V.</description>
    <language>de</language>
    <atom:link href="http://www.bvmed.de/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
    				<item>
					<title>MedInform-Konferenz zur Kommunikation mit Krankenkassen: „Vertrauen und eine zielgerichtete Kommunikation sind der Schlüssel zur erfolgreichen Zusammenarbeit“</title>
					<description><![CDATA[Vertrauen, gegenseitige Akzeptanz und st&#228;ndige Kommunikation &#8211; Das sind die wesentlichen Faktoren eines erfolgreichen Vertragsabschlusses zwischen Leistungserbringer und Krankenkasse. Dies verdeutlichten die Experten der MedInform-Konferenz &#8222;Strategie und Planung &#8211; Kommunikation mit Krankenkassen&#8220; am 22. Mai 2012 in K&#246;ln. Die Kommunikation mit Krankenkassen ist im Alltag oft schwierig, da die MedTech-Unternehmen h&#228;ufig nicht wissen, mit welchem Anliegen sie sich an wen wenden k&#246;nnen. Selbst wenn es gelungen ist, den richtigen Ansprechpartner zu finden, k&#246;nnen externe und interne Zw&#228;nge dazu f&#252;hren, dass eine gute Idee ins Leere l&#228;uft. Es ist daher wichtig, sich vor jedem Gespr&#228;ch, neben den gesetzlichen Vorgaben, auch mit [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/presse/pressemitteilung/medinform-konferenz-zur-kommunikation-mit-krankenkassen-vertrauen-und-eine-zielgerichtete-kommunikation-sind-der-schluessel-zur-erfolgreichen-zusammenarbeit.html?origin=gesamt-rss</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/11473</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Wed, 23 May 2012 14:14:32 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Viele Kliniken in roten Zahlen]]></title>
					<description><![CDATA[Nach einer aktuellen Umfrage des Verbandes der Krankenhausdirektoren Deutschlands (VKD) unter seinen Mitgliedern haben 43 Prozent der Allgemein&shy;krankenh&#228;user das Jahr 2011 mit einem Defizit abgeschlossen. Mehr...]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de?origin=gesamt-rss</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42354</guid>
					<author>info@bvmed.de (BVMed e.V.)</author>
					<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:18:19 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Anforderungen an Hersteller steigen]]></title>
					<description><![CDATA[Die Pflichten und Anforderungen an die Hersteller von Medizinger&#228;ten werden bei der Entsorgung in Zukunft weiter steigen. &#220;ber die neuen Vorschriften und Forderungen aus dem Abfall-, Stoff- und Entsorgungsrecht informierte der MedInform-Workshop &#8222;Umweltrecht und Medizinger&#228;te&#8220;. Mehr...]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de?origin=gesamt-rss</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42353</guid>
					<author>info@bvmed.de (BVMed e.V.)</author>
					<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:16:50 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>BVMed stellt Vertragsgrundsätze zu ableitender Inkontinenz vor: "Vergütungssysteme müssen Versorgungskomplexität abbilden"</title>
					<description><![CDATA[Der Fachbereich "Stoma/Inkontinenz" des Bundesverbandes Medizintechnologie, BVMed, hat Vertragsgrunds&#228;tze f&#252;r die Versorgung mit ableitenden Inkontinenzprodukten vorgestellt. Zentrale Botschaft: Die Verg&#252;tungssysteme m&#252;ssen die Versorgungskomplexit&#228;t im Bereich der ableitenden Inkontinenz abbilden. Erforderlich sei eine bedarfsgerechte Verordnung der Hilfsmittel, die den unterschiedlichen Krankheitsbildern und dem individuellen Bedarf der Patienten gerecht wird. Aufgrund der Vielzahl der relevanten Krankheitsbilder, der Heterogenit&#228;t und Individualit&#228;t der Versorgung und der Spezialisierungen der Leistungserbringer sei es ratsam, separate Vertr&#228;ge f&#252;r den Intermittierenden Selbstkatheterismus (ISK), die Dauerableitung und die aufsaugende Inkontinenzversorgung zu schlie&#223;en, so der BVMed.Zu den Vertragsgrunds&#228;tzen im Bereich der ableitenden Inkontinenzversorgung geh&#246;ren aus Sicht des BVMed unter anderem [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/presse/pressemitteilung/bvmed-stellt-vertragsgrundsaetze-zu-ableitender-inkontinenz-vor-verguetungssysteme-muessen-versorgungskomplexitaet-abbilden.html?origin=gesamt-rss</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/11472</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:07:43 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>MedInform-Workshop über "Umweltrecht und Medizingeräte": Anforderungen an die Hersteller von Medizinprodukten steigen</title>
					<description><![CDATA[Die Pflichten und Anforderungen an die Hersteller von Medizinger&#228;ten werden nach dem Stoffrecht und dem Abfallrecht in Zukunft weiter steigen. &#220;ber die neuen Vorschriften und Forderungen aus dem Abfall-, Stoff- und Entsorgungsrecht informierte der MedInform-Workshop "Umweltrecht und Medizinger&#228;te" am 15. Mai 2012 in Berlin. Nach Stoffverboten und &#8211;einschr&#228;nkungen aus der EU-Chemikalienverordnung REACH kommen nun die Verbote aus der Novelle der EU-Richtlinie zur Vermeidung von Schadstoffen in Elektro- und Elektronikger&#228;ten (ROHS II). Au&#223;erdem wird WEEE novelliert, die EU-Richtlinie zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altger&#228;ten. WEEE II wird den grenz&#252;berschreitenden Transport von Ger&#228;ten, beispielsweise zu Reparatur- oder &#220;berpr&#252;fungszwecken, erschweren. &#196;nderungen im europ&#228;ischen [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/presse/pressemitteilung/medinform-workshop-ueber-umweltrecht-und-medizingeraete-anforderungen-an-die-hersteller-von-medizinprodukten-steigen.html?origin=gesamt-rss</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/11471</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:07:28 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Licht und Schatten beim Innovationsklima]]></title>
					<description><![CDATA[Deutschland verf&#252;gt in der Medizintechnik &#252;ber gut ausgebildetes Fachpersonal und ein hohes Versorgungsniveau. Das Innovationsklima wird aber durch b&#252;rokratische Prozesse und niedrige Erstattungspreise zunehmend gef&#228;hrdet. Mehr...]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de?origin=gesamt-rss</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42343</guid>
					<author>info@bvmed.de (BVMed e.V.)</author>
					<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:26:37 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Hauptstadtkongress]]></title>
					<description><![CDATA[Der Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit vom 13. bis 15. Juni 2012 im Berliner ICC startet in diesem Jahr mit dem &#8222;Gesundheitswirtschaftsgipfel&#8220;. Topmanager der Gesundheitswirtschaft diskutieren &#252;ber die enormen Wachstumschancen des Gesundheitssektors. Mehr...]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de?origin=gesamt-rss</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42342</guid>
					<author>info@bvmed.de (BVMed e.V.)</author>
					<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:25:35 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>MedInform-Workshop zu Selektivverträgen mit Medizintechnologien am 3. Juli 2012 in Berlin</title>
					<description><![CDATA[Spezifische Versorgungsvertr&#228;ge als Chance f&#252;r die Innovationseinf&#252;hrung von neuen Verfahren mit Medizinprodukten stehen im Fokus des MedInform-Exclusivworkshops "Selektivvertr&#228;ge mit Medizintechnologien" am 3. Juli 2012 in Berlin. Die Veranstaltung richtet sich an alle Vertreiber und Hersteller von innovativen Medizintechnologien, insbesondere f&#252;r den ambulanten Bereich. Programm und Anmeldung unter: www.bvmed.de (Veranstaltungen).Mit dem Selektivvertrag hat der Gesetzgeber eine M&#246;glicheit geschaffen, neue Versorgungsformen zu etablieren. Er umfasst verschiedene Vertragsmodelle. Die selektivvertraglichen Instrumente sind geeignet, innovative Versorgungen mit Medizintechnologien zu etablieren. Bisher werden die vorhandenen M&#246;glichkeiten von den potenziellen Vertragspartnern unzureichend genutzt. Ursache hierf&#252;r ist oft die fehlende Kenntnis, wie und mit wem man einen [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/presse/pressemitteilung/medinform-workshop-zu-selektivvertraegen-mit-medizintechnologien-am-3-juli-2012-in-berlin.html?origin=gesamt-rss</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/11470</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:08:25 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>Innovationsnewsletter der BVMed Initiative „Fortschritt erLeben“ zur Erprobungsregelung und der CE-Zertifizierung</title>
					<description><![CDATA[Der neue Innovations-Newsletter &#8222;Fortschritt erLeben&#8220; des BVMed thematisiert die neue Erprobungsregelung und wie sie innovative Medizintechnologien gef&#228;hrdet. Au&#223;erdem beschreibt er am Beispiel der innovativen Transkatheter-Aortenklappenimplantation (TAVI) den langen Weg zur CE-Zertifizierung. Der Newsletter kann unter www.fortschritt-erleben.de/Innovations-Newsletter abgerufen werden.Seit das Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung am 1. Januar 2012 in Kraft getreten ist, gibt es auch die neue Erprobungsregelung f&#252;r innovative Medizinprodukte. Der BVMed sprach dazu im Rahmen der Aktion &#8222;Fortschritt erLeben&#8220; mit Professor J.-Matthias Graf von der Schulenburg, Leiter der Forschungsstelle f&#252;r Gesundheits&#246;konomie der Gottfried Wilhelm Leibniz Universit&#228;t Hannover. Insbesondere die aktuellen Herausforderungen, die sich angesichts [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/presse/pressemitteilung/innovationsnewsletter-der-bvmed-initiative-fortschritt-erleben-zur-erprobungsregelung-und-der-ce-zertifizierung.html?origin=gesamt-rss</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/11469</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:23:37 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Kooperation zwischen MedTech-Unternehmen und Ärzten fördern]]></title>
					<description><![CDATA[Deutschland ist in der klinischen Forschung mit Medizintechnologien gut aufgestellt. Die erste und gr&#246;&#223;te H&#252;rde f&#252;r kleine Unternehmen und Neugr&#252;ndungen ist es aber, die Finanzierung in der fr&#252;hen Phase sicherzustellen, um klinische Daten zu generieren sowie &#228;rztliche Meinungsf&#252;hrer f&#252;r die Innovation zu gewinnen. Mehr...]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de?origin=gesamt-rss</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/42335</guid>
					<author>info@bvmed.de (BVMed e.V.)</author>
					<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:24:57 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[System zur Herstellung einer zellfreien Lösung mit autologen Wachstumsfaktoren zur Beschleunigung der Geweberegeneration]]></title>
					<description><![CDATA[ATR&#174;-curasan Set: Reine, patienteneigene Wachstumsfaktoren zur Unterst&#252;tzung der Geweberegeneration <BR><BR>Mit dem ATR&#174;-curasan Set kann aus nur 8 ml Blut im on-site Verfahren ein zellfreies, hochreines Thrombozyten-Mediatoren Konzentrat zur Unterst&#252;tzung der Wundheilung und Geweberegeneration hergestellt werden. Ziel der Therapie ist eine schnellere und auch verbesserte Wundheilung bei gleichzeitiger Kosteneffizienz. <BR>F&#252;r die Versorgung chronischer Wunden entstehen in Deutschland j&#228;hrlich Kosten in H&#246;he von 4-5 Milliarden &#8364;. Sch&#228;tzungen gehen davon aus, dass 5-8 % der Bev&#246;lkerung von schwer heilenden Wunden betroffen sind. Hauptverursacher sind hierbei Diabetischer Fu&#223;ulcus, Ulcus cruris und Dekubitus.1 Therapien mit Wachstumsfaktoren bei diabetischem Fu&#223;ulcus deuten auf Vorteile hinsichtlich vollst&#228;ndiger Wundheilung [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/innovationspool/Anwendungsgebiete/Wundbehandlung/innovation/system-zur-herstellung-einer-zellfreien-loesung-mit-autologen-wachstumsfaktoren-zur-beschleunigung-der-geweberegeneration.html?origin=gesamt-rss</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/10341</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 11:29:04 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Intensivseminar "Erfolgreich im Produktmanagement und Marketing von MedTech-Unternehmen"]]></title>
					<description><![CDATA[&nbsp;<BR><BR>Strategie &#8211; Marke &#8211; Kommunikation<BR><BR>&nbsp;<BR><BR>&gt; Wie Sie Ihre Chancen im Markt schneller erkennen und nutzen <BR>&gt; Wie Sie Ihre Wettbewerbsvorteile deutlicher vermitteln <BR>&gt; Wie Sie die richtigen Kunden gewinnen und binden <BR>&gt; Wie Sie Ihre Kommunikation wirkungsvoller gestalten <BR>&gt; Wie Sie aus Ihrem Medizinprodukt eine starke Marke machen <BR><BR>Download des Programmflyers<BR><BR>&nbsp;<BR><BR>Zum Thema <BR>Als Mitarbeiter im Marketing oder Produktmanagement haben Sie eine Schl&#252;sselrolle f&#252;r den Erfolg Ihres Unter-nehmens. Die richtige Strategie entwickeln, Produktvor-teile erkennen, formulieren und im Zusammenspiel mit Agenturen an die Entscheidungstr&#228;ger kommunizieren &#8211; dies sind F&#228;higkeiten, die erfolgreiche Produkt- oder Marketing-Manager kontinuierlich aktualisieren und ausbauen. <BR><BR><BR>Ziel des Seminars <BR>Mit [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/events/date/medinform201112.html?origin=gesamt-rss</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/31399</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:34:16 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[MedInform-Veranstaltung: Abrechnung: Alles im Blick? - Grundlagen und Tipps für die erfolgreiche Hilfsmittelabrechnung]]></title>
					<description><![CDATA[&#220;BERSICHT <BR><BR>Download des Programmflyers (pdf, 330 KB)&nbsp;<BR><BR><BR>http://www.bvmed.de/stepone/data/downloads/82/e5/00/programm280812.pdf <BR><BR>Zum Thema <BR><BR>Die Abrechnung von Versorgungsleistungen im Hilfsmittelbereich ist in den letzten Jahren komplexer geworden. Obwohl seit einigen Jahren die Abrechnung nur noch &#252;ber den elektronischen Datentr&#228;geraustausch (DTA) erfolgen soll, sind die Leistungserbringer immer noch vielen Unsicherheiten ausgesetzt. So gibt es derzeit circa 145 Kranken- und Pflegekassen, hinzu kommen unz&#228;hlige private Krankenversicherungen. Insbesondere die unterschiedlichen Anforderungen der Krankenkassen an Inhalt und Form der zu &#252;bermittelnden Daten stellt nach wie vor einen hohen administrativen Aufwand f&#252;r jeden Leistungserbringer dar. Auch mit dem elektronischen Kostenvoranschlag (eKV) wurde dieses Problem noch nicht zufriedenstellend gel&#246;st. <BR><BR>Der Leistungserbringer [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/events/date/medinform-280812pio.html?origin=gesamt-rss</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/31397</guid>
					<author> (kati Solka)</author>
					<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:58:28 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[MedInform-Basisseminar Verkaufstraining]]></title>
					<description><![CDATA[2-Tages-Seminar mit max. 12 Teilnehmern <BR><BR>Basisseminar Verkaufstraining <BR>Kommunikative Kompetenz im medizinischen Vertriebsau&#223;endienst<BR><BR><BR>&#220;BERSICHT <BR><BR>Download des Programmflyers (pdf,&nbsp;374 KB) <BR><BR>Zum Thema <BR><BR>Das Thema &#8222;Verkaufen&#8220; hat im Gesundheitswesen in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen. In einem stark umk&#228;mpften Markt, der sich zu einem Verdr&#228;ngungswettbewerb entwickelt hat, haben alle dasselbe Ziel: neue, gewinnbringende Gesch&#228;fte abzuschlie&#223;en. Und genau darin gilt es, der Beste zu sein. <BR><BR>So befinden sich Verk&#228;ufer in einem st&#228;ndigen Lernprozess. Diesen gilt es durch das Unternehmen nachhaltig zu st&#252;tzen. Ursache hierf&#252;r ist, dass die meisten Unternehmen heute nicht mehr mit der Qualit&#228;t ihrer Produkte und Dienstleistungen konkurrieren, sondern mit der [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/events/date/medinformverkaufstraining04050712.html?origin=gesamt-rss</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/31396</guid>
					<author>moeller@bvmed.de (Antje Möller)</author>
					<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 15:15:02 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[MedInform-Seminar: Professionelle Patientenkommunikation]]></title>
					<description><![CDATA[&gt; Welche Informationen Patienten suchen <BR>&gt; Wie Sie Partnerschaften mit Patienten durch Empathie glaubhaft verk&#246;rpern <BR>&gt; Wie Sie mit Patiententypologien Ihre Ansprache optimieren <BR>&gt; Wie Sie Instrumente f&#252;r die Patientenkommunikation erfolgreich gestalten <BR>und einsetzen <BR>&gt; Wie Sie den Patienten in seiner Sprache ansprechen <BR><BR>Download des Programmflyers&nbsp;<BR><BR>Zum Thema <BR>Wie eine aktuelle Umfrage des BVMed zeigt, geh&#246;rt die Patientenkommunikation zu den wichtigsten Themen f&#252;r MedTech-Unternehmen. Und das zu Recht: Entscheidungen &#252;ber Therapien, diagnostische Verfahren und den Einsatz moderner Medizintechnologien werden l&#228;ngst nicht mehr alleine von &#196;rzten und Therapeuten getroffen. Patienten informieren sich digital und in Printmedien &#252;ber Therapieverfahren und Produkte und suchen [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/events/date/medinform270912.html?origin=gesamt-rss</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/31394</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 14:59:12 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[MPG-Sonderveranstaltung]]></title>
					<description><![CDATA[&nbsp;<BR><BR>Programm folgt.<BR><BR><BR>Information: Andrea Schlau&#223;<BR><BR>schlauss@bvmed.de]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/events/date/bvmed081112.html?origin=gesamt-rss</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/31383</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:44:33 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Maßgeschneiderte Ein-Tuch-Abdeckung für kathetergeführte Aortenklappenimplantationen.]]></title>
					<description><![CDATA[Die Aortenstenose tritt bei &#228;lteren Menschen in Deutschland immer h&#228;ufiger als vorherrschende Herzklappenerkrankung auf. Circa f&#252;nf Prozent der &#252;ber 75-J&#228;hrigen sind davon betroffen. Der chirurgische Aortenklappenersatz mittels mechanischer oder Bioprothese gilt als therapeutischer Goldstandard. Da die Zahl der Begleiterkrankungen allerdings im Alter zunimmt, steigt das operativ-an&#228;sthesiologische Risiko an und die Genesung dauert l&#228;nger. <BR><BR>Die minimal-invasive Implantation einer Aortenklappe mittels Herzkatheter &#8211; auch Transkatheter-Aortenklappenimplantation genannt &#8211; findet als neues, schonenderes Verfahren eine stetig gr&#246;&#223;ere Verbreitung. Inzwischen gibt es in Deutschland mehr als 100 Kliniken, die diese neue Technik anbieten. Das neue BARRIER&#174; Hybrid Cardiovascular-Set hilft, die OP optimal zu begleiten. <BR><BR>Die [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/innovationspool/innovation/massgeschneiderte-ein-tuch-abdeckung-fuer-kathetergefuehrte-aortenklappenimplantationen.html?origin=gesamt-rss</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/10340</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:34:17 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Selbstklebende chirurgische Universal Abdeckung für Eingriffe an schwierigen Körperregionen]]></title>
					<description><![CDATA[Selbstklebende chirurgische Universal Abdeckung mit transparenten, dehnbaren und anpassungsf&#228;higen R&#228;ndern, die das Abdecken f&#252;r Eingriffe an schwierigen K&#246;rperregionen gew&#228;hrleistet<BR><BR>&nbsp;<BR><BR>Die Abdeckung von Kopf, Nacken und Brust kann mit Standard-Abdeckungen schwierig und zeitaufwendig sein; ebenso die Abdeckung bei laparoskopischen Abdeckungen mit Insufflation des Peritoneums, f&#252;r die sich dehnbare und flexible Abdeckt&#252;cher empfehlen. Ein undichter Inzisionsbereich kann zu einer mikrobielle Kontamination f&#252;hren, was zu potenziell schwerwiegenden Konsequenzen f&#252;r den Patienten und zus&#228;tzlichen Kosten f&#252;r das Krankenhaus f&#252;hren kann. Mit den neuen BARRIER Flex OP-Abdeckungen steht eine selbstklebende chirurgische Universal Abdeckung mit transparenten und dehnbaren Kleber&#228;ndern zur Verf&#252;gung, die eine effektive Abdeckung in diesen [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/innovationspool/innovation/selbstklebende-chirurgische-universal-abdeckung.html?origin=gesamt-rss</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/10339</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:23:05 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Langzeit-Funktionsdiagnostik der Lendenwirbelsäule]]></title>
					<description><![CDATA[Objektive Funktionsdiagnostik der Lendenwirbels&#228;ule &#252;ber Kurz- oder Langzeit (bis zu 24 Stunden) vergleichbar mit einem Wirbels&#228;ulen-EKG <BR><BR>R&#252;ckenschmerz und besonders dessen Chronifizierung z&#228;hlt in Deutschland und anderen Industrienationen zu den h&#228;ufigsten Ursachen von Arztbesuchen und Arbeitsunf&#228;higkeit. Dabei wird der chronische R&#252;ckenschmerz bei den Patienten vor allem durch zu sp&#228;t oder falsch ergriffene therapeutische Ma&#223;nahmen hervorgerufen. Eine optimale Therapie kann zumeist nur dann sichergestellt werden, wenn eine entsprechende objektive Beurteilung und Analyse der Funktionskapazit&#228;t und des Bewegungsverhaltens vorliegt. Sofern therapeutische Ma&#223;nahmen im Sinne des Erhalts bzw. der Wiederherstellung der Bewegungsfunktion ergriffen werden, kann das Chronifizierungsrisiko im Bereich R&#252;ckenschmerz erheblich reduziert werden. <BR><BR>Bei [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/innovationspool/innovation/langzeit-funktionsdiagnostik-der-lendenwirbelsaeule.html?origin=gesamt-rss</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/10338</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Wed, 18 May 2011 13:59:16 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Erste Insulinpumpe zum Aufkleben ohne Schlauch]]></title>
					<description><![CDATA[Leichterer Alltag f&#252;r Diabetiker: Neue Technologie schafft mehr Freiheit <BR><BR>Ausschlafen am Wochenende, spontan zum Sport, ein ungeplanter Imbiss &#8211; bislang waren das f&#252;r Diabetiker aller Altersstufen Risikofaktoren. Eine neue Technologie macht jetzt Schluss mit den t&#228;glichen Injektionen. Nur ein kleiner Stich alle paar Tage und der Insulinbedarf wird kontinuierlich gedeckt. <BR><BR>Das neue System hei&#223;t &#8222;mylife OmniPod&#8220; und bedeutet weniger Stress und bessere Kontrolle f&#252;r Jung und Alt. Es erleichtert den Alltag von Menschen mit Diabetes auf angenehme Art: Bisher erfolgt die Insulinversorgung entweder durch regelm&#228;&#223;iges Spritzen mit einem Insulinpen oder &#252;ber eine Insulinpumpe, die aufgrund des Schlauches die Mobilit&#228;t einschr&#228;nkt, [...]]]></description>
					<link>http://www.bvmed.de/innovationspool/innovation/erste-insulinpumpe-zum-aufkleben-ohne-schlauch.html?origin=gesamt-rss</link>
					<guid>http://www.bvmed.de/10337</guid>
					<author>langner@bvmed.de (Jenny Langner)</author>
					<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 13:46:18 +0100</pubDate>
				</item>
    			  </channel>  
</rss>
